医生简介
齐金杰,男,毕业于华中科技大学同济医学院医学专业(硕士),上海丽质整形医院的教授硕士,每一年都是会到韩国进行定期学习各种整形技术来造福亚洲求美者的。在世界各国各整形美容医院担任整形美容大师,开展各种整形手术,并且他有十分强的责任感,认真对待每一例手术,结合自身的独特见解,手术后许多求美者都得到了令人满意的效果。齐医生较为善于芭比双眼皮、眼部综合以及五官精细化等整形手术,他有非常高的审美观点,在美的领域一直可以有自身独特的看法,以高超的技术,应用各种高端仪器,不断将每一位慕名前来的求美者塑造出独一无二的美。
获得荣誉
整形美容协会脂肪医学会常委
医师协会美容与整形医师分会会员
上海丽质医疗整形外科副教授/主治医师
2014年被评为全国整形美容杰出贡献人物
擅长项目:芭比翘睫双眼皮、眼部综合整形、韩式混血隆鼻、五官精细化整形等
上海丽质整形医院齐金杰的案例展示
上海丽质整形医院齐金杰的整形价格表
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
鼻翼不对称矫正 | 10492 | 3443 | 6967 | 7766 | ↑11% |
鼻翼减薄 | 9110 | 4350 | 6730 | 7103 | ↑5% |
鼻翼缺损修复 | 26886 | 4088 | 15487 | 17281 | ↑11% |
鼻综合 | 60106 | 17321 | 38713 | 32079 | ↓-17% |
朝天鼻矫正 | 31859 | 8043 | 19951 | 21096 | ↑5% |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17606 | 4938 | 11272 | 12724 | ↑12% |
玻尿酸隆鼻 | 9652 | 4908 | 7280 | 6727 | ↓-7% |
硅胶隆鼻 | 12287 | 3200 | 7743 | 8301 | ↑7% |
假体隆鼻 | 20792 | 3693 | 12242 | 13730 | ↑12% |
胶原蛋白隆鼻 | 9923 | 2970 | 6446 | 6657 | ↑3% |
隆鼻失败修复 | 25791 | 4414 | 15102 | 16415 | ↑8% |
膨体隆鼻 | 9094 | 4296 | 6695 | 6196 | ↓-7% |
微晶瓷隆鼻 | 13961 | 4981 | 9471 | 9481 | ↑0% |
自体耳软骨隆鼻 | 19133 | 5841 | 12487 | 11278 | ↓-9% |
自体肋软骨隆鼻 | 23345 | 5927 | 14636 | 14126 | ↓-3% |
自体隆鼻 | 22971 | 6998 | 14984 | 17759 | ↑18% |
自体脂肪隆鼻 | 8967 | 4512 | 6739 | 7044 | ↑4% |
线 雕隆鼻 | 8969 | 4759 | 6864 | 7340 | ↑6% |
耳软骨隆鼻 | 8047 | 4499 | 6273 | 6956 | ↑10% |
隆鼻价格 | 10325 | 4405 | 7365 | 7728 | ↑4% |
软肋骨隆鼻 | 8917 | 4030 | 6473 | 6996 | ↑8% |
注射隆鼻 | 9629 | 4821 | 7225 | 6630 | ↓-8% |
隆鼻手术 | 9583 | 9636 | 9609 | 10388 | ↑8% |
达拉斯隆鼻 | 9264 | 4577 | 6920 | 7918 | ↑14% |
隆鼻假体取出 | 9117 | 4755 | 6936 | 7014 | ↑1% |
隆鼻 | 8115 | 4138 | 6126 | 5267 | ↓-14% |
网红隆鼻 | 9345 | 4101 | 6723 | 6593 | ↓-1% |
隆鼻价目表 | 8766 | 4753 | 6759 | 7448 | ↑10% |
定点双眼皮 | 22421 | 4035 | 13228 | 14654 | ↑10% |
多点双眼皮 | 21340 | 4347 | 12843 | 14106 | ↑9% |
韩式三点双眼皮 | 21525 | 5615 | 13570 | 12390 | ↓-8% |
韩式双眼皮 | 20449 | 6694 | 13571 | 15155 | ↑11% |
埋线双眼皮 | 15665 | 3205 | 9435 | 9571 | ↑1% |
欧式双眼皮 | 24348 | 7466 | 15907 | 13204 | ↓-16% |
切开双眼皮 | 28591 | 4758 | 16674 | 16878 | ↑1% |
双眼皮修复 | 35555 | 6309 | 20932 | 21676 | ↑3% |
微创双眼皮 | 21881 | 4328 | 13104 | 11724 | ↓-10% |
肿泡眼双眼皮 | 22828 | 9294 | 16061 | 15857 | ↓-1% |
割双眼皮 | 25731 | 8813 | 17272 | 15799 | ↓-8% |
全切双眼皮 | 21811 | 8392 | 15101 | 15163 | ↑0% |
压线双眼皮 | 21878 | 7876 | 14877 | 16450 | ↑10% |
无痕双眼皮 | 20563 | 8508 | 14535 | 16508 | ↑13% |
拉双眼皮手术 | 20604 | 8175 | 14389 | 17193 | ↑19% |
三点定位双眼皮 | 25268 | 9821 | 17544 | 19030 | ↑8% |
下眼睑下至 | 7144 | 1409 | 4276 | 4011 | ↓-6% |
眼窝凹陷修复 | 12793 | 3645 | 8219 | 8978 | ↑9% |
眼综合 | 53890 | 8923 | 31406 | 31737 | ↑1% |
孕睫术 | 5035 | 946 | 2990 | 3288 | ↑9% |
种睫毛 | 5943 | 1115 | 3529 | 3848 | ↑9% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
以上就是“齐金杰”的全部内容!温馨提示:整形有风险、选择医院、医生还需谨慎。
基本信息
医院信息