医生简介
整形价格表 | ||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
美容冠 | 29009 | 13202 | 21105 | 19612 |
龅牙矫正 | 28836 | 22622 | 25729 | 25122 |
地包牙矫正 | 30559 | 23317 | 26938 | 28269 |
虎牙矫正 | 29515 | 19476 | 24495 | 24644 |
牙齿不齐 | 32527 | 11199 | 21863 | 23300 |
牙齿稀疏 | 31422 | 12883 | 22152 | 23937 |
牙齿拥挤 | 28660 | 22221 | 25440 | 27498 |
隐适美 | 29531 | 10749 | 20140 | 20048 |
隐形正畸 | 29648 | 10884 | 20266 | 18996 |
金属托槽矫正 | 19402 | 10729 | 15065 | 14139 |
自锁托槽矫正 | 29294 | 10763 | 20028 | 20519 |
透明托槽矫正 | 19892 | 10807 | 15349 | 13899 |
透明隐形矫正 | 30238 | 10922 | 20580 | 21318 |
隐形矫正 | 16890 | 10846 | 13868 | 12984 |
隐形牙套 | 18866 | 10705 | 14785 | 13642 |
牙齿拥挤矫正 | 27496 | 10954 | 19225 | 20718 |
地包天矫正 | 16509 | 10925 | 13717 | 13081 |
凸嘴矫正 | 19327 | 10896 | 15111 | 13793 |
金属托槽 | 29767 | 10739 | 20253 | 21739 |
半隐型矫正 | 31453 | 10795 | 21124 | 19294 |
陶瓷矫正 | 18026 | 10853 | 14439 | 15447 |
深覆颌 | 24092 | 10739 | 17415 | 15944 |
牙套 | 19653 | 10748 | 15200 | 16464 |
牙颌畸形 | 27917 | 10952 | 19434 | 21252 |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | ||||
各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! |
以上就是“周璟燕”的全部内容!温馨提示:整形有风险、选择医院、医生还需谨慎。
基本信息