医生简介
整形价格表 | ||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
半口牙种植 | 134811 | 57498 | 96154 | 102176 |
单颗牙种植 | 31475 | 13779 | 22627 | 21537 |
多颗牙种植 | 194843 | 29076 | 111959 | 122676 |
后牙种植 | 62162 | 17160 | 39661 | 37847 |
前牙种植 | 32610 | 9214 | 20912 | 19921 |
全口牙种植 | 295231 | 98057 | 196644 | 205569 |
种植牙/颗 | 15752 | 7295 | 11523 | 12136 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 15896 | 8133 | 12014 | 12304 |
美国3I种植牙/颗 | 23582 | 8057 | 15819 | 15337 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 16299 | 11080 | 13689 | 14827 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 15361 | 11047 | 13204 | 12747 |
德国贝格种植牙/颗 | 18641 | 9513 | 14077 | 13205 |
美国百康种植牙/颗 | 17947 | 8031 | 12989 | 12176 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 20635 | 11884 | 16259 | 17878 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 19138 | 8310 | 13724 | 13141 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 10428 | 6419 | 8423 | 9134 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 9470 | 5032 | 7251 | 6655 |
韩国美格真种植牙/颗 | 16711 | 5799 | 11255 | 10780 |
韩国登腾种植牙/颗 | 10204 | 5420 | 7812 | 7163 |
韩国dio种植牙/颗 | 10245 | 5768 | 8006 | 7803 |
德国ICX种植牙/颗 | 19269 | 10684 | 14976 | 14838 |
法国安多健种植/颗 | 16027 | 11011 | 13519 | 12878 |
进口种植牙/颗 | 16392 | 9201 | 12796 | 13865 |
国产种植牙 | 14131 | 5389 | 9760 | 8978 |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | ||||
各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! |
以上就是“刘遵望”的全部内容!温馨提示:整形有风险、选择医院、医生还需谨慎。
基本信息