医生简介
整形价格表 | ||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
美容冠 | 31359 | 14574 | 22966 | 22095 |
龅牙矫正 | 28098 | 22696 | 25397 | 26089 |
地包牙矫正 | 27719 | 24360 | 26039 | 24867 |
虎牙矫正 | 28384 | 16217 | 22300 | 20726 |
牙齿不齐 | 30095 | 13391 | 21743 | 19811 |
牙齿稀疏 | 27772 | 13902 | 20837 | 20480 |
牙齿拥挤 | 29147 | 20700 | 24923 | 23111 |
隐适美 | 26908 | 10713 | 18810 | 19073 |
隐形正畸 | 29904 | 10878 | 20391 | 19282 |
金属托槽矫正 | 23751 | 10796 | 17273 | 17180 |
自锁托槽矫正 | 22065 | 10777 | 16421 | 15563 |
透明托槽矫正 | 29956 | 10871 | 20413 | 20570 |
透明隐形矫正 | 27423 | 10761 | 19092 | 20177 |
隐形矫正 | 23798 | 10844 | 17321 | 16021 |
隐形牙套 | 17435 | 10888 | 14161 | 14755 |
牙齿拥挤矫正 | 30095 | 10905 | 20500 | 22399 |
地包天矫正 | 30099 | 10729 | 20414 | 20057 |
凸嘴矫正 | 30861 | 10770 | 20815 | 18959 |
金属托槽 | 23924 | 10942 | 17433 | 18730 |
半隐型矫正 | 29386 | 10710 | 20048 | 19359 |
陶瓷矫正 | 16788 | 10852 | 13820 | 14332 |
深覆颌 | 26468 | 10924 | 18696 | 18718 |
牙套 | 29965 | 10785 | 20375 | 19062 |
牙颌畸形 | 21136 | 10720 | 15928 | 16363 |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | ||||
各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! |
以上就是“邹毅军”的全部内容!温馨提示:整形有风险、选择医院、医生还需谨慎。
基本信息