医生简介
整形价格表 | ||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
半口牙种植 | 132238 | 55152 | 93695 | 92883 |
单颗牙种植 | 26089 | 12509 | 19299 | 18406 |
多颗牙种植 | 165744 | 28906 | 97325 | 105362 |
后牙种植 | 62811 | 15003 | 38907 | 41291 |
前牙种植 | 37966 | 9366 | 23666 | 24000 |
全口牙种植 | 226585 | 82744 | 154664 | 167012 |
种植牙/颗 | 17313 | 9227 | 13270 | 13922 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 15168 | 8474 | 11821 | 11920 |
美国3I种植牙/颗 | 21624 | 9099 | 15361 | 14271 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 18371 | 11564 | 14967 | 14346 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 16553 | 11461 | 14007 | 14379 |
德国贝格种植牙/颗 | 18562 | 9864 | 14213 | 15003 |
美国百康种植牙/颗 | 17741 | 8400 | 13070 | 12097 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 22718 | 11018 | 16868 | 18494 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 17542 | 9649 | 13595 | 14593 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 10495 | 6395 | 8445 | 7674 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 10253 | 5094 | 7673 | 7762 |
韩国美格真种植牙/颗 | 15324 | 5840 | 10582 | 10784 |
韩国登腾种植牙/颗 | 10311 | 5382 | 7846 | 8563 |
韩国dio种植牙/颗 | 10092 | 5528 | 7810 | 8132 |
德国ICX种植牙/颗 | 19323 | 10821 | 15072 | 13717 |
法国安多健种植/颗 | 17021 | 11454 | 14237 | 15212 |
进口种植牙/颗 | 18500 | 9231 | 13865 | 13731 |
国产种植牙 | 11420 | 5360 | 8390 | 7934 |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | ||||
各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! |
以上就是“ 徐命松”的全部内容!温馨提示:整形有风险、选择医院、医生还需谨慎。
基本信息