医生简介
整形价格表 | ||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
烤瓷牙补牙 | 24049 | 10736 | 17392 | 18961 |
烤瓷牙种植 | 25340 | 10957 | 18148 | 19737 |
全瓷牙种植 | 28218 | 10906 | 19562 | 21139 |
合金烤瓷牙 | 19557 | 10943 | 15250 | 14255 |
贵金属烤瓷牙 | 26806 | 10865 | 18835 | 17668 |
二氧化锆全瓷牙 | 19767 | 10733 | 15250 | 16226 |
镶牙 | 18252 | 10958 | 14605 | 15399 |
牙冠 | 20250 | 10929 | 15589 | 15673 |
前突牙 | 21090 | 10763 | 15926 | 15112 |
内收牙 | 24737 | 10978 | 17857 | 18304 |
牙齿脱落 | 26812 | 10919 | 18865 | 17351 |
微创种植 | 24374 | 10904 | 17639 | 18162 |
活动假牙 | 27241 | 19520 | 23380 | 22758 |
假牙 | 32774 | 10856 | 21815 | 22147 |
半口牙种植 | 139277 | 56325 | 97801 | 89346 |
单颗牙种植 | 29861 | 14479 | 22170 | 21875 |
多颗牙种植 | 172744 | 28226 | 100485 | 102208 |
后牙种植 | 54002 | 16857 | 35429 | 37668 |
前牙种植 | 34295 | 7010 | 20652 | 19062 |
全口牙种植 | 260563 | 77439 | 169001 | 177747 |
种植牙/颗 | 15591 | 9367 | 12479 | 11893 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 18647 | 9945 | 14296 | 15033 |
美国3I种植牙/颗 | 21922 | 9241 | 15581 | 16937 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 19262 | 11988 | 15625 | 16944 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 17883 | 11564 | 14723 | 14597 |
德国贝格种植牙/颗 | 17362 | 9551 | 13456 | 12394 |
美国百康种植牙/颗 | 16031 | 8418 | 12224 | 12495 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 22469 | 11775 | 17122 | 18415 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 18189 | 9182 | 13685 | 13288 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 10479 | 6707 | 8593 | 9037 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 10245 | 5336 | 7790 | 8398 |
韩国美格真种植牙/颗 | 18610 | 5601 | 12105 | 12590 |
韩国登腾种植牙/颗 | 10211 | 5359 | 7785 | 7204 |
韩国dio种植牙/颗 | 10205 | 5294 | 7749 | 7089 |
德国ICX种植牙/颗 | 19487 | 10216 | 14851 | 15490 |
法国安多健种植/颗 | 17623 | 11674 | 14648 | 13886 |
进口种植牙/颗 | 19313 | 9780 | 14546 | 14457 |
国产种植牙 | 11702 | 5391 | 8546 | 7989 |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | ||||
各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! |
以上就是“ 凌天牖”的全部内容!温馨提示:整形有风险、选择医院、医生还需谨慎。
基本信息