医生简介
整形价格表 | ||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
半口牙种植 | 130127 | 51491 | 90809 | 98146 |
单颗牙种植 | 30147 | 11905 | 21026 | 21428 |
多颗牙种植 | 164743 | 29998 | 97370 | 85736 |
后牙种植 | 63058 | 16823 | 39940 | 42660 |
前牙种植 | 33549 | 7711 | 20630 | 22357 |
全口牙种植 | 341450 | 76498 | 208974 | 194862 |
种植牙/颗 | 16114 | 7895 | 12004 | 11878 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 15805 | 9151 | 12478 | 11429 |
美国3I种植牙/颗 | 24248 | 9658 | 16953 | 16534 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 17682 | 11544 | 14613 | 14604 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 18991 | 11424 | 15207 | 16054 |
德国贝格种植牙/颗 | 15895 | 8387 | 12141 | 12054 |
美国百康种植牙/颗 | 15893 | 9579 | 12736 | 13481 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 22342 | 11830 | 17086 | 17642 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 19078 | 9341 | 14209 | 12950 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 10061 | 6589 | 8325 | 7492 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 10053 | 5920 | 7986 | 7582 |
韩国美格真种植牙/颗 | 16248 | 5368 | 10808 | 10649 |
韩国登腾种植牙/颗 | 10053 | 5447 | 7750 | 7549 |
韩国dio种植牙/颗 | 10325 | 5825 | 8075 | 8828 |
德国ICX种植牙/颗 | 19037 | 10321 | 14679 | 15716 |
法国安多健种植/颗 | 15937 | 11100 | 13518 | 12307 |
进口种植牙/颗 | 15258 | 9565 | 12411 | 11792 |
国产种植牙 | 11008 | 5357 | 8182 | 8869 |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | ||||
各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! |
以上就是“长沙拜博口腔门诊部张玉林”的全部内容!温馨提示:整形有风险、选择医院、医生还需谨慎。
基本信息