医生简介
整形价格表 | ||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
美容冠 | 26014 | 14247 | 20130 | 19384 |
龅牙矫正 | 31010 | 21878 | 26444 | 28168 |
地包牙矫正 | 32271 | 23051 | 27661 | 26509 |
虎牙矫正 | 26368 | 15495 | 20931 | 22418 |
牙齿不齐 | 28903 | 14476 | 21689 | 19985 |
牙齿稀疏 | 32809 | 14755 | 23782 | 25325 |
牙齿拥挤 | 28230 | 22605 | 25417 | 25987 |
隐适美 | 23329 | 10851 | 17090 | 18044 |
隐形正畸 | 30679 | 10777 | 20728 | 21479 |
金属托槽矫正 | 27915 | 10723 | 19319 | 18955 |
自锁托槽矫正 | 24938 | 10827 | 17882 | 17552 |
透明托槽矫正 | 29595 | 10922 | 20258 | 18733 |
透明隐形矫正 | 21889 | 10869 | 16379 | 14804 |
隐形矫正 | 20416 | 10957 | 15686 | 14343 |
隐形牙套 | 18344 | 10914 | 14629 | 14590 |
牙齿拥挤矫正 | 17374 | 10946 | 14160 | 14045 |
地包天矫正 | 24907 | 10893 | 17900 | 18895 |
凸嘴矫正 | 16481 | 10776 | 13628 | 12835 |
金属托槽 | 20848 | 10710 | 15779 | 14430 |
半隐型矫正 | 22152 | 10915 | 16533 | 17436 |
陶瓷矫正 | 29348 | 10736 | 20042 | 19236 |
深覆颌 | 24894 | 10859 | 17876 | 16441 |
牙套 | 17482 | 10896 | 14189 | 14033 |
牙颌畸形 | 32035 | 10902 | 21468 | 22348 |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | ||||
各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! |
以上就是“李隆”的全部内容!温馨提示:整形有风险、选择医院、医生还需谨慎。
基本信息