医院简介
成都华西整形外科医院做怎么样?上次有人问小编,今天给大家总结一份成都华西整形外科医院的介绍和价格表:成都华西医院在全国都是数一数二的医院,里面有名的专家也非常有名,很多四川以外的人都到华西来治疗。华西医院的整形外科最早建于1963年,也是我国国内设立整形美容较早的医院之一,多以该院在很早就享有很高的威望。临床治疗设计到医美项目的各个方向,尤其是在外生殖器、耳廓、乳房、手指等器官的再造方面具有很大的特色和优势。经过五十多年的发展,目前已经形成了一家集医疗、教学、科研于一体的大型整形美容烧伤中心。
成都华西整形医院做的隆鼻怎么样?一般来说隆鼻手术在整形外科里面算是比较复杂的手术了,要求医生必须具备很多方面的素质才能做出好的效果,其中过硬的整形外科操作和熟练的雕刻技术是必不可少的,其次就是要有良好的沟通、理解能力才能做出具有高审美的水平。
华西整形医院隆鼻医生介绍:
肖海涛,医学博士,整形经验有10余年的时间,非常多的操作经验,擅长鼻部、唇部的整形手术,通过手术已经帮助许多爱美者得到了形象上的改变,使她们变得更有魅力。
华西整形外科医院肖海涛面部整形案例
李正勇,毕业于华西医科大,在整形科已经有10余年的时间,对眼部、鼻部、祛皱比较擅长,在做手术有着比较深入的见解,他操作的手术效果都很符合大家的需求,所以获得了许多求美者的信赖。
华西整形外科医院肖海涛双眼皮整形案例
成都华西整形外科医院2020整形价格表
成都华西整形外科医院2020年整形价格表(价目表) | ||||||
项目名称 | 低价 | 高价 | 均价 | 参考 | 升降幅度 | 趋势 |
全切双眼皮 | 11252 | 14138 | 12695 | 26800 | ↑10% | 普遍上涨 |
开眼角 | 4832 | 8730 | 6781 | 23343 | ↑2% | 略有上升 |
微创双眼皮 | 5341 | 22783 | 14062 | 6902 | ↓-3% | 普遍下降 |
切开双眼皮 | 11849 | 13913 | 12881 | 11315 | ↓-6% | 主流下降 |
埋线双眼皮 | 2887 | 11953 | 7420 | 26207 | ↓-12% | 有优惠活动 |
开内眼角+全切双眼皮 | 4120 | 14556 | 9338 | 23473 | ↑9% | 基本上涨 |
上眼睑去脂 | 7042 | 20152 | 13597 | 18814 | ↑11% | 普遍上涨 |
内切法去眼袋 | 9615 | 17892 | 13753.5 | 16186 | ↓-8% | 促销推广 |
外切法祛眼袋 | 4050 | 4602 | 4326 | 14860 | ↑1% | 略有上升 |
眼综合整形 | 6722 | 18101 | 12411.5 | 17212 | ↑6% | 持续上升 |
膨体隆鼻价格 | 23611 | 4098 | 13854.5 | 15336 | ↑13% | 明显上涨 |
硅胶隆鼻价格 | 26853 | 4173 | 15513 | 24522 | ↑4% | 持续上升 |
玻尿酸隆鼻价格 | 24936 | 4784 | 14860 | 25152 | ↓1% | 普遍下降 |
鼻综合 | 25371 | 4780 | 15075.5 | 20827 | ↓-4% | 主流下降 |
鼻翼缩小 | 25693 | 4171 | 14932 | 5985 | ↑14% | 明显上涨 |
垫鼻尖 | 20886 | 4277 | 12581.5 | 18177 | ↓-6% | 主流下降 |
鼻头缩小 | 25521 | 4236 | 14878.5 | 24964 | ↓-7% | 促销推广 |
自体脂肪隆鼻 | 21049 | 4613 | 12831 | 25175 | ↑8% | 基本上涨 |
自体耳软骨隆鼻 | 20886 | 4439 | 12662.5 | 8098 | ↑2% | 持续上升 |
自体鼻中隔软骨隆鼻 | 26590 | 4362 | 15476 | 21209 | ↑5% | 持续上升 |
国产硅胶假体丰胸 | 25286 | 4144 | 14715 | 9957 | ↑3% | 持续上升 |
进口假体隆胸 | 24681 | 4535 | 14608 | 13346 | ↓-3% | 明显上涨 |
合资假体丰胸 | 25411 | 4320 | 14865.5 | 17115 | ↓-6% | 持续上升 |
自体脂肪丰胸 | 26040 | 4116 | 15078 | 22955 | ↓-12% | 普遍下降 |
乳房缩小 | 21280 | 4278 | 12779 | 25988 | ↑13% | 主流下降 |
奥美定取出 | 24449 | 4469 | 14459 | 5450 | ↑15% | 明显上涨 |
乳房下垂矫正 | 26230 | 4256 | 15243 | 8598 | ↓-9% | 主流下降 |
颧骨磨骨 | 22105 | 4021 | 13063 | 15515 | ↑1% | 促销推广 |
下颌角磨骨 | 22350 | 4884 | 13617 | 11993 | ↑6% | 基本上涨 |
颧弓内推 | 21236 | 4588 | 12912 | 18940 | ↑13% | 持续上升 |
垫下巴 | 24197 | 4788 | 14492.5 | 3808 | ↑4% | 持续上升 |
取颊脂垫 | 20789 | 4288 | 12538.5 | 23691 | ↓2% | 持续上升 |
假体垫下巴 | 22473 | 4570 | 13521.5 | 6295 | ↓-5% | 明显上涨 |
酒窝成形术 | 26863 | 4020 | 15441.5 | 9238 | ↑15% | 持续上升 |
基本信息
医院名称:成都华西整形医院
医院类型:公立
成立时间:1989-06-02
诊疗范围:眼部整形,鼻部整形,面部轮廓,胸部整形,皮肤美容,美体塑形,除皱.抗衰老,自体脂肪
医疗许可证登记号:45075613951010711A1001
审批机关:四川省卫生和计划生育委员会
经营状态:存续(在营、开业、在册
信息来源:全国医疗机构查询
医院医生
同城医院