杭州格莱美整容医院整形价格贵吗?杭州格莱美整容医院在杭州地区一直发展良好。它是杭州众多整形医院之一,医院实力强,医生技术过硬,整形项目丰富,下面小编就为大家介绍一下杭州格莱美整容医院价格表|主诊医生信息|技术服务质量|整形效果点评。
杭州格莱美整容医院怎么样?
杭州格莱美整容医院是杭州市政府于2012年在杭州地区设立的一家合法的医疗美容院。医院是杭州地区一个商业区和众多商业领域的邻居,地理位置非常好。自成立以来,该院已能开展多个整形项目,为整形专业人士提供个性化整形和美容定制服务。它也有许多独特的整形手术项目。
它得到了杭州地区许多整形医生的青睐,在手术过程中,医生会尽最大努力为整形医生减少一些创伤,帮助他们隐藏疤痕。此外,医院还汇集了杭州地区多名被比较的整形美容医生,以及众多整形医疗美容设备。医院秉承卓越的整形服务理念,坚持帮助整形专业人士实现美丽的改变。
# #真实评论
做的时候,我很紧张,有点疼,但是医生很细心,做得很好。消毒也是一丝不苟,注意事项一一讲解。感觉很好!我只想缩小我的毛孔,改变我的肤色。体验完效果后,感觉皮肤有点发红,但总体还是很不错的。肤色变亮,毛孔变小。
2、杭州格莱美整容医院医生信息介绍
李艺医生
是杭州格莱美整容医院的客座医生。李医生一直专注于面部整形项目,是整形外科的先驱。他独立开发了许多与整形手术相关的技术,并获得了许多行业和整形专业人士的认可。她的面部整形技术非常出色,在行业内也被称为非常熟练的微外科医生。李医生一直认真对待每一位来医院找她做整形手术的整形医生,并利用面部整形的一些优势为整形医生进行整形,帮助他们实现美丽。
3、杭州格莱美整容医院在项目科普方面表现突出
塑形手术
进行塑形手术的方法有很多,与一些常见的可以在整形医生的皮肤表面使用相应的护肤品的方法相比,可以使整形医生松弛的皮肤变得紧致,可以达到一定的塑形效果。但是,对于一些皮肤上严重的皱纹,虽然很难去除,但有一定程度的退色效果,整形专业人士需要在身上涂抹几个月才能看到任何结果。
如果整形专业人士真的想对自己的皮肤达到快速紧致的塑形效果,小编建议一些整形专业人士选择去一些专业的整形外科医生进行抽脂和各种塑形治疗,可以有效的为整形专业人士创造理想的手术效果。
杭州格莱美医疗美容医院整形价格表
整形项目价格表 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 最高价格 | 最低价格 | 参考均价 |
眼综合 | 62750 | 11138 | 36944 |
眼综合整形 | 26480 | 3400 | 14940 |
眼修复 | 41790 | 17337 | 29564 |
眼窝凹陷修复 | 13160 | 5082 | 9121 |
玻尿酸丰眼窝 | 25533 | 3560 | 14547 |
眼皮下垂矫正 | 5137 | 2603 | 3870 |
眼角提升 | 6388 | 4276 | 5332 |
眼睑外翻矫正 | 14898 | 7824 | 11361 |
眼睑松弛修复 | 13730 | 7432 | 10581 |
眼睑内翻矫正 | 12700 | 8611 | 10656 |
下睑下至 | 44791 | 7406 | 26099 |
眼睑疤痕修复 | 11420 | 5241 | 8331 |
眼袋失败修复 | 9120 | 4901 | 7011 |
眼部修复 | 55193 | 29333 | 42263 |
眼袋修复 | 44007 | 7581 | 25794 |
眼部多项 | 39996 | 19602 | 29799 |
消除肿眼泡失败修复 | 10395 | 6803 | 8599 |
抽脂消除肿眼泡 | 9159 | 5563 | 7361 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 10269 | 8245 | 9257 |
下眼睑下至 | 6723 | 5168 | 5946 |
下眼下至术 | 45450 | 41580 | 43515 |
玻尿酸丰卧蚕 | 26904 | 7608 | 17256 |
纹眼线 | 2912 | 238 | 1575 |
双眼皮修复 | 39314 | 6479 | 22897 |
埋线双眼皮 | 15770 | 6563 | 11167 |
切开双眼皮 | 29615 | 6992 | 18304 |
定点双眼皮 | 21897 | 7197 | 14547 |
双眼皮 | 24840 | 3680 | 14260 |
微创双眼皮 | 23357 | 7560 | 15459 |
肿泡眼双眼皮 | 26470 | 8756 | 17613 |
多点双眼皮 | 21359 | 6335 | 13847 |
韩式三点双眼皮 | 27609 | 6302 | 16956 |
欧式双眼皮 | 22219 | 7336 | 14778 |
全切双眼皮 | 23849 | 9128 | 16489 |
切开法双眼皮 | 26400 | 5850 | 16125 |
上眼睑去脂 | 6656 | 3686 | 5171 |
上睑提肌 | 9583 | 4250 | 6917 |
上睑下垂矫正失败修复 | 14375 | 7996 | 11186 |
上睑下垂矫正 | 58887 | 17585 | 38236 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 9897 | 6737 | 8317 |
吸脂去眼袋 | 6421 | 2120 | 4271 |
溶脂去眼袋 | 18648 | 12205 | 15427 |
眶隔释放去眼袋 | 55835 | 16780 | 36308 |
射频去眼袋 | 40895 | 8278 | 24587 |
外切法去眼袋 | 3193 | 1479 | 2336 |
内切法去眼袋 | 5200 | 2601 | 3901 |
玻尿酸去黑眼圈 | 24186 | 3800 | 13993 |
激光去黑眼圈 | 25565 | 3560 | 14563 |
微针去黑眼圈 | 23955 | 3840 | 13898 |
射频去黑眼圈 | 24414 | 3760 | 14087 |
胶原蛋白祛黑眼圈 | 10094 | 4656 | 7375 |
去黑眼圈 | 23927 | 3840 | 13884 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9898 | 2772 | 6335 |
外切去眼袋 | 64778 | 15890 | 40334 |
内切去眼袋 | 34331 | 13440 | 23886 |
激光去眼袋 | 23718 | 3880 | 13799 |
眶隔脂肪释放 | 65400 | 52780 | 59090 |
埋线去眼袋 | 56783 | 18385 | 37584 |
光纤溶脂去眼袋 | 69601 | 14198 | 41900 |
美瞳线 | 6698 | 2622 | 4660 |
泪腺脱垂整形 | 6197 | 1258 | 3728 |
胶原蛋白填充泪沟 | 22573 | 8169 | 15371 |
胶原蛋白丰泪沟 | 17472 | 9024 | 13248 |
填充泪沟失败修复 | 16293 | 8878 | 12586 |
玻尿酸填充泪沟 | 13525 | 7927 | 10726 |
玻尿酸填泪沟 | 25996 | 3480 | 14738 |
开内眼角 | 6326 | 3798 | 5062 |
开外眼角 | 6831 | 3890 | 5361 |
内眦赘皮矫正 | 5165 | 2860 | 4013 |
开眼角 | 24612 | 3720 | 14166 |
无痕开眼角 | 9083 | 4056 | 6570 |
韩式开眼角 | 10063 | 3452 | 6758 |
开眼角失败修复 | 7493 | 4393 | 5943 |
内眼角修复 | 55305 | 16959 | 36132 |
外眼角修复 | 60459 | 16986 | 38723 |
睑外翻矫正术 | 15224 | 8603 | 11914 |
手术造卧蚕 | 24844 | 3680 | 14262 |
去眼袋 | 24154 | 3800 | 13977 |
眼型矫正 | 25765 | 3520 | 14643 |
眼整形失败修复 | 36968 | 12320 | 24644 |
韩式双眼皮 | 25554 | 3560 | 14557 |
丰卧蚕 | 44398 | 7494 | 25946 |
韩式双眼皮手术 | 21015 | 6897 | 13956 |
割双眼皮 | 27182 | 8297 | 17740 |
压线双眼皮手术 | 25971 | 9044 | 17508 |
无痕双眼皮手术 | 25441 | 9489 | 17465 |
拉双眼皮手术 | 25405 | 8516 | 16961 |
三点定位双眼皮手术 | 25500 | 8329 | 16915 |
睑内翻矫正 | 11402 | 6649 | 9026 |
双眼皮抽脂整形 | 56002 | 32058 | 44030 |
去眼角细纹失败修复 | 12521 | 4356 | 8439 |
注射治疗多汗 | 4240 | 1861 | 3051 |
注射颏肌放松 | 1424 | 852 | 1138 |
注射去疤 | 7184 | 5798 | 6491 |
注射去鱼尾纹 | 2019 | 950 | 1485 |
注射去抬头纹 | 1207 | 556 | 882 |
注射去川字纹 | 485 | 365 | 425 |
注射去木偶纹 | 1319 | 659 | 989 |
注射去鼻背纹 | 2765 | 796 | 1781 |
注射去口周纹 | 806 | 244 | 525 |
注射去动态纹 | 2137 | 891 | 1514 |
注射去面部细纹 | 822 | 193 | 508 |
注射除皱 | 6949 | 10341 | 8645 |
微针 | 7678 | 4212 | 5945 |
微针嫩肤 | 5682 | 1182 | 3432 |
无针水光针 | 6004 | 971 | 3488 |
手术疤痕修复 | 16226 | 5395 | 10811 |
E光嫩肤 | 8319 | 2370 | 5345 |
射频微针 | 28416 | 11392 | 19904 |
微针美塑 | 3887 | 1428 | 2658 |
光子嫩肤 | 9657 | 1243 | 5450 |
CO2点阵激光 | 23477 | 3920 | 13699 |
去眉间纹 | 1575 | 760 | 1168 |
玻尿酸去眉间纹 | 10541 | 2235 | 6388 |
激光除眉间纹 | 9889 | 2546 | 6218 |
去脂肪粒 | 311 | 44 | 178 |
去鱼尾纹失败修复 | 8132 | 1651 | 4892 |
脉冲光去眼角细纹 | 10087 | 1008 | 5548 |
小切口除皱去鱼尾纹 | 26645 | 10849 | 18747 |
激光除鱼尾纹 | 5911 | 1200 | 3556 |
E光去鱼尾纹 | 11338 | 2523 | 6931 |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 7335 | 1652 | 4494 |
去鱼尾纹 | 1748 | 747 | 1248 |
脉冲光去鱼尾纹 | 6736 | 1225 | 3981 |
除皱去鱼尾纹 | 1039 | 140 | 590 |
去腋臭 | 5750 | 1360 | 3555 |
果酸换肤去眼角细纹 | 5659 | 1189 | 3424 |
激光去眼角细纹 | 9759 | 1305 | 5532 |
射频微针去眼角细纹 | 6122 | 4823 | 5473 |
激光去除抬头纹 | 9286 | 4762 | 7024 |
光子除抬头纹 | 11157 | 4339 | 7748 |
去抬头纹失败修复 | 25854 | 3592 | 14723 |
射频去抬头纹 | 8828 | 2621 | 5725 |
内窥镜除皱去抬头纹 | 20539 | 3914 | 12227 |
小切口除皱去抬头纹 | 18074 | 3813 | 10944 |
去抬头纹 | 31889 | 4349 | 18119 |
电波拉皮去抬头纹 | 18171 | 6340 | 12256 |
除皱去抬头纹 | 1049 | 138 | 594 |
去胎记 | 5456 | 2730 | 4093 |
射频去妊娠纹 | 21203 | 4746 | 12975 |
光子去妊娠纹 | 23403 | 4287 | 13845 |
微晶去妊娠纹 | 22721 | 3654 | 13188 |
激光去妊娠纹 | 22438 | 4471 | 13455 |
腹壁整形去妊娠纹 | 26793 | 10830 | 18812 |
去颈纹失败修复 | 14742 | 4389 | 9566 |
电波拉皮去颈纹 | 17670 | 3547 | 10609 |
激光除颈纹 | 11002 | 2647 | 6825 |
去颈纹 | 22200 | 6230 | 14215 |
去颊脂垫 | 10908 | 3415 | 7162 |
去黄褐斑 | 2750 | 810 | 1780 |
去红血丝失败修复 | 8173 | 7577 | 7875 |
激光祛红血丝 | 7326 | 4889 | 6108 |
去红血丝 | 3996 | 2118 | 3057 |
光子祛红血丝 | 8163 | 5140 | 6652 |
激光去红血丝 | 23709 | 3880 | 13795 |
去黑头 | 403 | 147 | 275 |
激光去黑头 | 26003 | 3480 | 14742 |
去法令纹失败修复 | 14936 | 5660 | 10298 |
悬吊除皱去法令纹 | 30817 | 26783 | 28800 |
电波拉皮去法令纹 | 20691 | 5323 | 13007 |
射频去法令纹 | 9316 | 6535 | 7926 |
激光去法令纹 | 9861 | 6494 | 8178 |
硅胶植入去法令纹 | 9327 | 5826 | 7577 |
去法令纹 | 2787 | 1380 | 2084 |
光子去法令纹 | 9227 | 6117 | 7672 |
除皱去法令纹 | 1118 | 128 | 623 |
手术去法令纹 | 6359 | 3383 | 4871 |
注射去法令纹 | 384 | 300 | 342 |
玻尿酸去法令纹 | 8545 | 6139 | 7342 |
点阵激光 | 2944 | 1088 | 2016 |
黄金微针 | 19919 | 1203 | 10561 |
化学换肤 | 43229 | 7755 | 25492 |
像素激光 | 8767 | 2924 | 5846 |
伊肤泉微针 | 4066 | 2213 | 3140 |
激光去脂肪粒 | 24393 | 3760 | 14077 |
离子束激光 | 755 | 176 | 466 |
激光去痘印 | 11175 | 4930 | 8053 |
果酸焕肤祛痘印 | 11405 | 4764 | 8085 |
微针导入 | 24618 | 3720 | 14169 |
冷冻治疗去痘疤 | 12764 | 5907 | 9336 |
手术祛疤 | 56256 | 18585 | 37421 |
注射祛疤 | 522 | 271 | 397 |
激光祛疤 | 57832 | 17985 | 37909 |
无创疤痕修复 | 1607 | 756 | 1182 |
扩张器祛疤 | 24627 | 3720 | 14174 |
切除缝合治疗痘疤 | 13234 | 5923 | 9579 |
射频微针去痘疤 | 7200 | 6783 | 6992 |
药物祛疤 | 23935 | 3840 | 13888 |
激光去太田痣 | 333 | 44 | 189 |
祛痣 | 3307 | 810 | 2059 |
手术切痣 | 34330 | 13440 | 23885 |
微晶磨削去雀斑 | 6667 | 3861 | 5264 |
电离子治疗去雀斑 | 5906 | 4294 | 5100 |
激光去雀斑 | 8199 | 3885 | 6042 |
剥脱治疗去雀斑 | 15694 | 8217 | 11956 |
去雀斑 | 4876 | 1767 | 3322 |
冷冻法去雀斑 | 8005 | 3691 | 5848 |
光子去雀斑 | 6043 | 4001 | 5022 |
祛痘 | 1272 | 204 | 738 |
E光祛痘 | 8751 | 2621 | 5686 |
光子祛痘 | 9937 | 2196 | 6067 |
玻尿酸去痘疤 | 6433 | 6295 | 6364 |
光子去痘印 | 11248 | 4954 | 8101 |
激光祛痘 | 8777 | 2533 | 5655 |
微针美塑祛痘 | 1273 | 405 | 839 |
针清祛痘 | 7276 | 3144 | 5210 |
杏仁酸焕肤 | 25772 | 3520 | 14646 |
果酸换肤 | 1916 | 119 | 1018 |
激光点痣 | 69620 | 14523 | 42072 |
激光祛斑 | 11151 | 2426 | 6789 |
E光祛斑 | 37300 | 12180 | 24740 |
C10祛斑 | 1442 | 639 | 1041 |
M22王者之冠 | 12693 | 5984 | 9339 |
手术去胎记 | 24632 | 3720 | 14176 |
激光去胎记 | 24861 | 3680 | 14271 |
生美祛斑 | 808 | 372 | 590 |
果酸焕肤 | 23931 | 3840 | 13886 |
红蓝光祛痘 | 10805 | 2209 | 6507 |
超微小气泡 | 24850 | 3680 | 14265 |
去静态皱纹 | 34202 | 1720 | 17961 |
清痘针 | 399 | 176 | 288 |
水杨酸焕肤 | 418 | 167 | 293 |
皮肤检测 | 111 | 9 | 60 |
海菲秀皮肤护理 | 3914 | 950 | 2432 |
化学剥脱去黄褐斑 | 4329 | 1783 | 3056 |
射频祛斑 | 11811 | 2908 | 7360 |
彩光祛斑 | 9044 | 4200 | 6622 |
E光去黄褐斑 | 10444 | 900 | 5672 |
光子治疗去黄褐斑 | 13496 | 2453 | 7975 |
光子祛斑 | 9981 | 3856 | 6919 |
去老年斑 | 12597 | 2510 | 7554 |
激光去黄褐斑 | 9232 | 1638 | 5435 |
祛斑 | 5355 | 2789 | 4072 |
冷冻法去黄褐斑 | 9963 | 1251 | 5607 |
中药祛斑 | 56886 | 16423 | 36655 |
IPL激光祛斑 | 1988 | 441 | 1215 |
祛疤 | 311 | 47 | 179 |
烫伤疤痕修复 | 18031 | 5663 | 11847 |
去妊娠纹 | 21401 | 6509 | 13955 |
激光去纹身 | 2060 | 1228 | 1644 |
洗眉 | 56887 | 16423 | 36655 |
洗眼线 | 65803 | 15144 | 40474 |
洗唇线 | 57307 | 18185 | 37746 |
洗纹身 | 5257 | 2850 | 4054 |
嫩肤美白 | 1754 | 1023 | 1389 |
面部疤痕修复 | 7939 | 5932 | 6936 |
美白注射 | 7344 | 2079 | 4712 |
黑脸娃娃 | 60459 | 16986 | 38723 |
彩光嫩肤 | 11069 | 1589 | 6329 |
白瓷娃娃 | 5455 | 1249 | 3352 |
镭射净肤 | 10662 | 2436 | 6549 |
美白导入 | 2039 | 940 | 1490 |
玻尿酸导入 | 7748 | 1940 | 4844 |
焕肤美白 | 3278 | 978 | 2128 |
IPL美肤 | 10388 | 2049 | 6219 |
DPL美肤 | 2019 | 950 | 1485 |
OPT美肤 | 916 | 449 | 683 |
小棕瓶美白 | 3147 | 1186 | 2167 |
埋线提升 | 33198 | 5567 | 19383 |
超声刀 | 25515 | 11801 | 18658 |
颈部热玛吉 | 22400 | 6160 | 14280 |
颈部超声刀 | 22200 | 6230 | 14215 |
抗敏修复 | 1118 | 498 | 808 |
PRP美塑美肤 | 22228 | 20518 | 21373 |
热玛吉 | 22600 | 6090 | 14345 |
超声提升 | 9328 | 6617 | 7973 |
童颜针 | 14208 | 7832 | 11020 |
射频紧肤 | 14567 | 3616 | 9092 |
青春解码仪美肤 | 6438 | 2652 | 4545 |
热拉提 | 14020 | 8570 | 11295 |
皮秒激光 | 23471 | 12634 | 18053 |
少女针 | 7004 | 3957 | 5481 |
嗨体去颈纹 | 21200 | 6580 | 13890 |
菲洛嘉 | 5381 | 2029 | 3705 |
干细胞疗法 | 430 | 62 | 246 |
伊肤泉疗程套组 | 1628 | 782 | 1205 |
热玛吉除皱 | 34138 | 18958 | 26548 |
眼部热玛吉 | 26484 | 3400 | 14942 |
激光提升 | 20400 | 6860 | 13630 |
内窥镜手术提升 | 67574 | 43326 | 55450 |
射频紧致提升 | 30360 | 9010 | 19685 |
射频美肤 | 9200 | 4080 | 6640 |
深蓝射频 | 1157 | 666 | 912 |
按摩紧致 | 10878 | 1495 | 6187 |
精华导入 | 2355 | 982 | 1669 |
激光祛晒斑 | 1049 | 81 | 565 |
黑脸娃娃去痘印 | 7516 | 5082 | 6299 |
黑脸娃娃美白 | 6706 | 1531 | 4119 |
水光针 | 64170 | 16061 | 40116 |
嫩肤 | 1020 | 142 | 581 |
除皱去木偶纹 | 825 | 432 | 629 |
除皱去口周纹 | 3876 | 406 | 2141 |
除皱去川字纹 | 3220 | 280 | 1750 |
拉皮除皱 | 61778 | 17546 | 39662 |
E光除皱 | 15902 | 9229 | 12566 |
嗨体注射 | 6554 | 3175 | 4865 |
埋线除皱 | 59053 | 18747 | 38900 |
激光除皱 | 19094 | 12602 | 15848 |
PRP除皱 | 14593 | 3371 | 8982 |
微晶磨削除皱 | 31518 | 11385 | 21452 |
玻尿酸除皱 | 26909 | 12468 | 19689 |
除皱颏肌放松 | 1731 | 514 | 1123 |
除皱去鼻背纹 | 4122 | 1346 | 2734 |
除皱治疗多汗 | 1069 | 135 | 602 |
SMAS除皱术 | 34440 | 15550 | 24995 |
水光补水 | 10192 | 3436 | 6814 |
水氧活肤 | 6579 | 1623 | 4101 |
水光娃娃 | 373 | 115 | 244 |
无针水光 | 6328 | 956 | 3642 |
种植面膜 | 5376 | 510 | 2943 |
黄金焕肤 | 21433 | 9554 | 15494 |
海菲秀 | 6116 | 940 | 3528 |
赛洛丝汀胶原水光 | 6586 | 2358 | 4472 |
水光 | 343 | 96 | 220 |
烧伤疤痕修复 | 19658 | 5192 | 12425 |
剖腹产疤痕修复 | 9449 | 5534 | 7492 |
PRP自体血清美肤 | 21401 | 6509 | 13955 |
填充塑形 | 14560 | 1760 | 8160 |
补水保湿 | 3274 | 819 | 2047 |
美白嫩肤 | 5654 | 2610 | 4132 |
净肤祛痘 | 3035 | 891 | 1963 |
去疤痕痘印 | 3096 | 873 | 1985 |
去色素 | 5706 | 2579 | 4143 |
洗纹绣 | 5057 | 2970 | 4014 |
紧致提升 | 22200 | 6230 | 14215 |
电波术 | 24158 | 3800 | 13979 |
除皱针去抬头纹 | 22600 | 6090 | 14345 |
除皱针去鱼尾纹 | 21800 | 6370 | 14085 |
除皱针去法令纹 | 21200 | 6580 | 13890 |
除皱针 | 22200 | 6230 | 14215 |
除皱针颏肌放松 | 20600 | 6790 | 13695 |
除皱针去鼻背纹 | 21800 | 6370 | 14085 |
除皱针去川字纹 | 22801 | 6019 | 14410 |
除皱针去口周纹 | 23000 | 5950 | 14475 |
拉皮手术提升 | 20600 | 6790 | 13695 |
除皱针去露龈笑 | 22801 | 6019 | 14410 |
除皱针治疗多汗 | 20600 | 6790 | 13695 |
眼周年轻化 | 25996 | 3480 | 14738 |
注射物取出修复 | 35843 | 14126 | 24985 |
耳部疤痕 | 36498 | 13232 | 24865 |
电波拉皮 | 24667 | 14163 | 19415 |
热玛吉3代 | 20562 | 4671 | 12617 |
热玛吉4代 | 13586 | 7774 | 10680 |
热玛吉5代 | 47733 | 11159 | 29446 |
NIR光波紧肤 | 38682 | 9591 | 24137 |
拉皮手术提升/次 | 67397 | 20759 | 44078 |
内窥镜手术提升/次 | 46505 | 18879 | 32692 |
小切口手术提升/次 | 26223 | 12111 | 19167 |
青春解码仪美肤/次 | 570 | 191 | 381 |
fotona欧洲之星/次 | 16248 | 8628 | 12438 |
赛诺秀5d胶原光治疗 | 25376 | 8942 | 17159 |
光子除皱 | 30869 | 12894 | 21882 |
射频除皱 | 48722 | 13133 | 30928 |
果酸嫩肤 | 10119 | 1861 | 5990 |
激光嫩肤 | 10416 | 1389 | 5903 |
E光美白 | 6972 | 2344 | 4658 |
光子美白 | 6497 | 1741 | 4119 |
果酸美白 | 6105 | 1452 | 3779 |
红蓝光美肤 | 11128 | 3282 | 7205 |
激光美白 | 11244 | 2688 | 6966 |
化学剥脱祛斑 | 6167 | 2279 | 4223 |
E光去痘印 | 10629 | 4894 | 7762 |
脉冲光去痘印 | 8863 | 5391 | 7127 |
果酸换肤袪痘疤 | 12423 | 6143 | 9283 |
激光去痘疤 | 13551 | 6329 | 9940 |
切开填充治疗痘疤 | 11644 | 6513 | 9079 |
E光去红血丝 | 7392 | 4806 | 6099 |
玻尿酸除颈纹 | 9825 | 2458 | 6142 |
脉冲光去眉间纹 | 10500 | 2600 | 6550 |
E光除抬头纹 | 9701 | 2705 | 6203 |
玻尿酸去抬头纹 | 11159 | 2489 | 6824 |
微晶磨削去抬头纹 | 11415 | 2316 | 6866 |
自体脂肪去抬头纹 | 37714 | 9908 | 23811 |
玻尿酸去眼角细纹 | 9486 | 2423 | 5955 |
微晶磨皮去眼角细纹 | 6240 | 4470 | 5355 |
玻尿酸去鱼尾纹 | 10773 | 2313 | 6543 |
射频去鱼尾纹 | 5159 | 810 | 2985 |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4268 | 1016 | 2642 |
假体取出 | 15836 | 6882 | 11359 |
注射 | 4066 | 2650 | 3358 |
肉毒素 | 1551 | 1117 | 1334 |
爱贝芙丰太阳穴 | 71232 | 43785 | 57509 |
爱贝芙 | 21200 | 6580 | 13890 |
脂肪修复 | 135680 | 46107 | 90894 |
曼特波假体隆鼻 | 56360 | 16602 | 36481 |
膨体假体隆鼻 | 44398 | 7494 | 25946 |
隆鼻失败修复 | 81890 | 32427 | 57159 |
鹰钩鼻矫正 | 70866 | 13882 | 42374 |
宽鼻矫正 | 41674 | 8104 | 24889 |
驼峰鼻矫正 | 57835 | 17985 | 37910 |
长鼻矫正 | 60049 | 15352 | 37701 |
歪鼻矫正 | 85603 | 37199 | 61401 |
垫鼻尖 | 40114 | 8452 | 24283 |
鼻型矫正 | 43228 | 7755 | 25492 |
鼻翼矫正 | 59519 | 15531 | 37525 |
鼻头矫正 | 59519 | 15531 | 37525 |
延长鼻小柱失败修复 | 62762 | 15131 | 38947 |
玻尿酸填充鼻唇沟 | 16560 | 7777 | 12169 |
耳软骨复合隆鼻 | 31796 | 17605 | 24701 |
玻尿酸隆鼻 | 18823 | 11239 | 15031 |
埋线隆鼻 | 6832 | 3220 | 5026 |
隆鼻 | 76363 | 34280 | 55322 |
微晶瓷隆鼻 | 68407 | 33448 | 50928 |
膨体垫鼻基底 | 70152 | 15150 | 42651 |
隆鼻改善短鼻 | 67622 | 14263 | 40943 |
假体隆鼻 | 57625 | 24777 | 41201 |
硅胶假体隆鼻 | 59409 | 17386 | 38398 |
线雕隆鼻 | 70864 | 13882 | 42373 |
自体耳软骨隆鼻 | 62834 | 35399 | 49117 |
自体肋软骨隆鼻 | 77965 | 54568 | 66267 |
假体隆鼻修复 | 70867 | 13882 | 42375 |
自体软骨隆鼻 | 19740 | 11685 | 15713 |
注射隆鼻 | 76393 | 33432 | 54913 |
隆鼻术 | 52800 | 7020 | 29910 |
膨体隆鼻 | 85049 | 41278 | 63164 |
硅胶隆鼻 | 65625 | 24840 | 45233 |
胶原蛋白隆鼻 | 9504 | 4857 | 7181 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 62554 | 35465 | 49010 |
肋软骨隆鼻 | 35640 | 18216 | 26928 |
曼特波隆鼻 | 54740 | 20230 | 37485 |
超体隆鼻 | 35840 | 15840 | 25840 |
垫鼻基底失败修复 | 63962 | 15199 | 39581 |
自体软骨垫鼻基底 | 55732 | 18784 | 37258 |
假体垫鼻基底 | 65998 | 14206 | 40102 |
玻尿酸丰鼻基底 | 19007 | 10959 | 14983 |
垫鼻基底 | 54677 | 19184 | 36931 |
朝天鼻矫正 | 71907 | 42811 | 57359 |
鼻综合 | 83851 | 49352 | 66602 |
鼻综合整形 | 54154 | 19384 | 36769 |
鼻翼减薄 | 60929 | 24650 | 42790 |
鼻翼缺损修复 | 64287 | 22908 | 43598 |
鼻翼不对称矫正 | 62761 | 40624 | 51693 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 59810 | 15864 | 37837 |
鼻翼缩小 | 7083 | 4681 | 5882 |
手术缩鼻翼 | 88802 | 35600 | 62201 |
鼻修复 | 92560 | 46848 | 69704 |
手术延长鼻小柱 | 39336 | 8626 | 23981 |
鼻小柱延长 | 57305 | 18185 | 37745 |
硅胶延长鼻小柱 | 62329 | 14841 | 38585 |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 57987 | 14982 | 36485 |
耳软骨延长鼻小柱 | 61229 | 15113 | 38171 |
鼻头缩小 | 8736 | 5104 | 6920 |
除皱缩鼻头 | 1088 | 132 | 610 |
注射缩鼻头 | 3838 | 831 | 2335 |
手术缩鼻头 | 55730 | 18784 | 37257 |
鼻孔矫正 | 54252 | 17316 | 35784 |
耳软骨垫鼻尖 | 66060 | 14701 | 40381 |
自体真皮垫鼻尖 | 91204 | 34399 | 62802 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 66299 | 17022 | 41661 |
垫鼻尖失败修复 | 67740 | 15548 | 41644 |
肋软骨垫鼻尖 | 59403 | 15858 | 37631 |
自体筋膜垫鼻尖 | 31842 | 9379 | 20611 |
自体软骨垫鼻尖 | 57836 | 17985 | 37911 |
软骨整形矫正短鼻 | 64608 | 15692 | 40150 |
鼻骨矫正 | 11500 | 6800 | 9150 |
驼峰鼻矫正术 | 18648 | 8321 | 13485 |
鼻部修复 | 56755 | 10417 | 33586 |
鼻部硅胶假体取出 | 58996 | 15709 | 37353 |
鼻部膨体假体取出 | 56258 | 18585 | 37422 |
鼻部多项 | 28160 | 11496 | 19828 |
鞍鼻矫正 | 57383 | 16524 | 36954 |
除皱针缩鼻头 | 54780 | 17137 | 35959 |
鼻部假体修复 | 68859 | 16374 | 42617 |
玻尿酸垫鼻基底 | 65302 | 17271 | 41287 |
自体隆鼻 | 67798 | 32355 | 50077 |
耳软骨隆鼻 | 78798 | 33329 | 56064 |
隆鼻价格 | 81331 | 32167 | 56749 |
软肋骨隆鼻 | 82609 | 49421 | 66015 |
隆鼻手术 | 65208 | 39598 | 52403 |
达拉斯隆鼻 | 86163 | 41285 | 63724 |
隆鼻假体取出 | 74533 | 34555 | 54544 |
网红隆鼻 | 85554 | 50055 | 67805 |
隆鼻价目表 | 73622 | 42545 | 58084 |
鼻孔缩小矫正 | 64635 | 20981 | 42808 |
硅胶乳房再造 | 192862 | 80647 | 136755 |
悬吊法矫正乳房下垂 | 95091 | 50173 | 72632 |
胸型美化 | 80802 | 39600 | 60201 |
抽脂缩小巨乳 | 110779 | 57331 | 84055 |
假体乳房再造 | 181649 | 69148 | 125399 |
双环法矫正乳房下垂 | 109724 | 46042 | 77883 |
乳房缩小 | 41584 | 25926 | 33755 |
女性乳房缩小 | 84376 | 37412 | 60894 |
乳房下垂矫正 | 44798 | 7406 | 26102 |
男性乳房肥大矫正 | 57843 | 17985 | 37914 |
乳房再造失败修复 | 273728 | 53563 | 163646 |
乳房下垂矫正修复 | 108830 | 52243 | 80537 |
巨乳缩小失败修复 | 182287 | 63548 | 122918 |
隆胸失败修复 | 22400 | 6160 | 14280 |
胸部注射物取出 | 53110 | 19784 | 36447 |
乳头漂红 | 9856 | 994 | 5425 |
