四川成都华人医联也是一家成都的爱美人士经常在 后台,问到的整形机构,“华人医联正规吗?”“华人医联在哪里?”“华人医疗术后效果怎么样”,等等一系列问题都是爱美人士问的很多的,今天 小编,就为各位爱美人士,逐一解答,四川华人医联整形美容医院是一所当地有名的整形医院,位于成都市青羊区包家巷19号。四川华人医联整形美容医院是一所专业整形美容机构,服务水准一流,典雅幽静的环境,彰显尊贵、奢华。医院设备定期更新,保证了设备的先进性,拥有专业的专家团队,以“雕琢*美的你”为宗旨,在住院期间护士贴身为你服务,重塑了医疗美容的健康新概念,引领了中国医疗美容新潮流。
本市中心的四川华人医联整形美容医院,让本市的人们更方便来往。它的装修设计风格十分现代化,目的是较大限度的满足医疗所需要的环境,建立称心、安逸的整形医院。另的观景房温馨舒适,好的医院,对您的恢复起到很好的帮助。
四川华人医联整形美容医院的医生都接受正规化、系统化的培训,及时回应顾客您关于术前到术后的各项事宜。秉着严谨的工作态度,有3年-5年的大外科工作经验,具备从博导、教授,再到主刀医师等等不同科室的优秀专家团队。竭尽全力把每场整形手术做到完美。
顾客在进行手术前医院会有贴心的接待来服务每位求美者,除此之外医院还有一个医生和求美者的面对面交流议程。通常医生要先和求美者讨论而制定初级的医治方案使双方的意见,较后做出一个比较完善的治疗方案,根据科学研究表明患者选对治疗方案是*重要的。此外,在术后医院还有专业的医生为您进行调理。
四川华人医联整形项目2021年价格表 | |||||
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
鼻孔缩小 | 9753 | 3228 | 6490 | 6030 | ↓-7% |
玻尿酸垫鼻基底 | 10130 | 2601 | 6365 | 7117 | ↑11% |
垫鼻基底失败修复 | 10235 | 3736 | 6985 | 6866 | ↓-1% |
假体垫鼻基底 | 7690 | 1577 | 4633 | 4386 | ↓-5% |
膨体垫鼻基底 | 6936 | 2221 | 4578 | 5034 | ↑9% |
自体脂肪垫鼻基底 | 5685 | 1860 | 3772 | 3695 | ↓-2% |
玻尿酸填充鼻唇沟 | 5352 | 1435 | 3393 | 3564 | ↑5% |
胶原蛋白填充鼻唇沟 | 6149 | 2461 | 4305 | 3883 | ↓-9% |
去鼻唇沟失败修复 | 9167 | 2545 | 5856 | 5671 | ↓-3% |
自体脂肪填充鼻唇沟 | 6040 | 1477 | 3758 | 3708 | ↓-1% |
洗眉 | 2292 | 493 | 1392 | 1297 | ↓-6% |
绣眉 | 3057 | 1136 | 2096 | 1907 | ↓-9% |
上下颚手术 | 85407 | 19754 | 52580 | 44794 | ↓-14% |
玻尿酸丰太阳穴 | 5043 | 2754 | 3898 | 3460 | ↓-11% |
丰太阳穴失败修复 | 11971 | 3859 | 7915 | 8125 | ↑2% |
硅胶丰太阳穴 | 22537 | 5786 | 14161 | 12229 | ↓-13% |
膨体丰太阳穴 | 22892 | 6129 | 14510 | 13234 | ↓-8% |
自体脂肪丰太阳穴 | 11755 | 2985 | 7370 | 7107 | ↓-3% |
面部疤痕修复 | 5827 | 409 | 3118 | 3336 | ↑6% |
剖腹产疤痕修复 | 10296 | 843 | 5569 | 5616 | ↑0% |
烧伤疤痕修复 | 17651 | 492 | 9071 | 8656 | ↓-4% |
手术疤痕修复 | 15225 | 407 | 7816 | 7558 | ↓-3% |
烫伤疤痕修复 | 15664 | 412 | 8038 | 7344 | ↓-8% |
眼睑疤痕修复 | 12433 | 932 | 6682 | 6144 | ↓-8% |
注射去疤 | 7143 | 1595 | 4369 | 4591 | ↑5% |
E光去痘印 | 9096 | 2949 | 6022 | 5517 | ↓-8% |
光子去痘印 | 9626 | 2976 | 6301 | 6562 | ↑4% |
果酸焕肤祛痘印 | 9564 | 2543 | 6053 | 5651 | ↓-6% |
黑脸娃娃去痘印 | 7349 | 1762 | 4555 | 4164 | ↓-8% |
激光去痘印 | 8544 | 1671 | 5107 | 4624 | ↓-9% |
脉冲光去痘印 | 8331 | 2998 | 5664 | 6269 | ↑10% |
玻尿酸去痘疤 | 5320 | 780 | 3050 | 3347 | ↑9% |
果酸换肤袪痘疤 | 10680 | 460 | 5570 | 5244 | ↓-5% |
激光去痘疤 | 11194 | 467 | 5830 | 5269 | ↓-9% |
胶原蛋白填充去痘疤 | 10213 | 931 | 5572 | 5743 | ↑3% |
冷冻治疗去痘疤 | 11672 | 452 | 6062 | 5588 | ↓-7% |
切除缝合治疗痘疤 | 12385 | 911 | 6648 | 7030 | ↑5% |
切开填充治疗痘疤 | 10103 | 970 | 5536 | 5468 | ↓-1% |
去痘疤失败修复 | 3574 | 882 | 2228 | 2089 | ↓-6% |
射频微针去痘疤 | 5134 | 904 | 3019 | 2967 | ↓-1% |
自体脂肪去痘疤 | 5127 | 912 | 3019 | 3051 | ↑1% |
剥离去狐臭 | 5528 | 1771 | 3649 | 3843 | ↑5% |
电离子去狐臭 | 5147 | 1322 | 3234 | 2978 | ↓-7% |
激光去狐臭 | 6752 | 563 | 3657 | 3805 | ↑4% |
冷冻去狐臭 | 2159 | 483 | 1321 | 1353 | ↑2% |
切除去狐臭 | 6382 | 1691 | 4036 | 4004 | ↑0% |
烤瓷牙补牙 | 14245 | 1758 | 8001 | 7609 | ↓-4% |
烤瓷牙种植 | 25916 | 1630 | 13773 | 13194 | ↓-4% |
全瓷牙种植 | 29449 | 2894 | 16171 | 17966 | ↑11% |
合金烤瓷牙 | 27039 | 2406 | 14722 | 12871 | ↓-12% |
贵金属烤瓷牙 | 32339 | 2656 | 17497 | 15684 | ↓-10% |
二氧化锆全瓷牙 | 29475 | 2988 | 16231 | 16036 | ↓-1% |
镶牙 | 26510 | 2848 | 14679 | 14331 | ↓-2% |
牙冠 | 25106 | 2912 | 14009 | 12317 | ↓-12% |
前突牙 | 31344 | 2733 | 17038 | 16738 | ↓-1% |
内收牙 | 27485 | 2508 | 14996 | 14424 | ↓-3% |
牙齿脱落 | 31955 | 2785 | 17370 | 19525 | ↑12% |
微创种植 | 27332 | 2939 | 15135 | 16958 | ↑12% |
活动假牙 | 26002 | 2512 | 14257 | 14465 | ↑1% |
假牙 | 26087 | 2468 | 14277 | 15495 | ↑8% |
玻尿酸填充泪沟 | 9372 | 2478 | 5925 | 6397 | ↑7% |
胶原蛋白填充泪沟 | 9323 | 2539 | 5931 | 5781 | ↓-2% |
填充泪沟失败修复 | 10891 | 3281 | 7086 | 7308 | ↑3% |
自体脂肪填充泪沟 | 10448 | 1457 | 5952 | 6093 | ↑2% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 6058 | 1479 | 3768 | 3741 | ↑0% |
上睑下垂矫正失败修复 | 10126 | 2173 | 6149 | 6513 | ↑5% |
冷冻溶脂瘦肩膀 | 9265 | 3935 | 6600 | 7042 | ↑6% |
溶脂瘦肩膀 | 9017 | 3917 | 6467 | 5562 | ↓-13% |
吸脂瘦肩膀 | 9467 | 2915 | 6191 | 5656 | ↓-8% |
自体脂肪填充整形 | 243518 | 8235 | 125876 | 121166 | ↓-3% |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 251371 | 8303 | 129837 | 139820 | ↑7% |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 205326 | 8381 | 106853 | 105475 | ↓-1% |
自体脂肪填充丰脸 | 246528 | 9220 | 127874 | 133820 | ↑4% |
自体脂肪丰下巴 | 252278 | 8377 | 130327 | 140281 | ↑7% |
自体脂肪填充丰额头 | 200184 | 8130 | 104157 | 105965 | ↑1% |
自体脂肪填充丰法令纹 | 234039 | 9344 | 121691 | 121016 | ↑0% |
自体脂肪填充下巴曲线 | 229114 | 9026 | 119070 | 130958 | ↑9% |
自体脂肪填充丰胸 | 222828 | 11137 | 116982 | 115183 | ↓-1% |
自体脂肪填充面部 | 214341 | 8123 | 111232 | 100869 | ↓-9% |
自体脂肪填充隆鼻 | 239242 | 9056 | 124149 | 130592 | ↑5% |
自体脂肪填充丰面颊 | 253842 | 9330 | 131586 | 134630 | ↑2% |
面部脂肪填充 | 256846 | 9376 | 133111 | 138554 | ↑4% |
自体脂肪填充丰泪沟 | 224051 | 5202 | 114626 | 114165 | ↑0% |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 227543 | 5309 | 116426 | 112961 | ↓-2% |
自体脂肪填充丰眼窝 | 208169 | 5356 | 106762 | 103650 | ↓-2% |
自体脂肪填充丰眉弓 | 216679 | 5122 | 110900 | 120252 | ↑8% |
自体脂肪填充丰耳垂 | 212952 | 5333 | 109142 | 107107 | ↓-1% |
自体脂肪填充丰发际线 | 252624 | 5333 | 128978 | 136389 | ↑5% |
自体脂肪填充丰眼睑 | 234349 | 5164 | 119756 | 108411 | ↓-9% |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 226149 | 5151 | 115650 | 119822 | ↑3% |
自体脂肪填充丰人中脊 | 236727 | 5247 | 120987 | 122868 | ↑1% |
自体脂肪填充脸部 | 240372 | 5400 | 122886 | 123504 | ↑0% |
自体脂肪填充全脸 | 215224 | 9119 | 112171 | 121728 | ↑8% |
自体脂肪填充下巴 | 223880 | 5326 | 114603 | 111967 | ↓-2% |
招风耳修复 | 42719 | 12686 | 27702 | 27819 | ↑0% |
耳部歪曲畸形 | 35158 | 14458 | 24808 | 26292 | ↑5% |
耳畸形修复 | 35643 | 14066 | 24854 | 22442 | ↓-9% |
耳朵疤痕疙瘩修复 | 32726 | 11100 | 21913 | 23631 | ↑7% |
小耳再造 | 38935 | 10036 | 24485 | 24311 | ↑0% |
耳廓畸形精细化设计 | 79654 | 10168 | 44911 | 48507 | ↑8% |
耳损伤修复 | 30749 | 13571 | 22160 | 22216 | ↑0% |
副耳整形 | 33787 | 11459 | 22623 | 21198 | ↓-6% |
杯状耳修复 | 51441 | 14085 | 32763 | 31809 | ↓-2% |
外伤性耳畸形整复 | 31528 | 13715 | 22621 | 23763 | ↑5% |
菜花耳修复 | 32905 | 10640 | 21772 | 20732 | ↓-4% |
耳部整形 | 32363 | 13246 | 22804 | 22656 | ↑0% |
耳部疤痕 | 31428 | 12242 | 21835 | 23336 | ↑6% |
耳垂整形 | 32529 | 12318 | 22423 | 21925 | ↓-2% |
耳垂疙瘩 | 32566 | 11778 | 22172 | 22289 | ↑0% |
耳垂过大 | 32734 | 14102 | 23418 | 22436 | ↓-4% |
耳垂裂 | 36523 | 13604 | 25063 | 24763 | ↓-1% |
耳垂缺损修复 | 38291 | 11166 | 24728 | 25182 | ↑1% |
耳垂粘连 | 31848 | 12093 | 21970 | 21748 | ↓-1% |
耳朵整形 | 30563 | 13866 | 22214 | 22182 | ↑0% |
耳疙瘩修复 | 33611 | 12629 | 23120 | 21150 | ↓-8% |
耳畸矫正 | 61151 | 13936 | 37543 | 37892 | ↑0% |
耳畸形矫正 | 38462 | 11274 | 24868 | 26521 | ↑6% |
耳缺损修复 | 66092 | 10493 | 38292 | 37052 | ↓-3% |
耳支架 | 30788 | 12439 | 21613 | 23131 | ↑7% |
耳组织整形 | 34890 | 10071 | 22480 | 22022 | ↓-2% |
丰耳垂 | 33494 | 11524 | 22509 | 23225 | ↑3% |
卷曲耳修复 | 71939 | 13726 | 42832 | 40362 | ↓-5% |
歪曲耳修复 | 49284 | 11685 | 30484 | 30980 | ↑1% |
外伤耳轮廓 | 33096 | 13933 | 23514 | 24427 | ↑3% |
先天性耳畸形 | 46242 | 11398 | 28820 | 31328 | ↑8% |
小耳修复 | 45290 | 11768 | 28529 | 30383 | ↑6% |
隐耳修复 | 61126 | 14502 | 37814 | 35268 | ↓-6% |
杯状耳矫正 | 73471 | 13664 | 43567 | 47624 | ↑9% |
菜花耳矫正 | 39736 | 10354 | 25045 | 23157 | ↓-7% |
项耳部矫正修复 | 40239 | 14611 | 27425 | 25237 | ↓-7% |
耳垂矫正 | 62857 | 11602 | 37229 | 39462 | ↑5% |
耳轮缺损修复 | 45415 | 14898 | 30156 | 31554 | ↑4% |
附耳切除 | 53786 | 10956 | 32371 | 29667 | ↓-8% |
小耳畸形矫正 | 50972 | 13864 | 32418 | 30514 | ↓-5% |
招风耳矫正 | 71011 | 12335 | 41673 | 44640 | ↑7% |
玻尿酸丰耳垂 | 34470 | 12010 | 23240 | 22278 | ↓-4% |
丰耳垂失败修复 | 54992 | 11135 | 33063 | 36267 | ↑9% |
自体脂肪丰耳垂 | 26339 | 11953 | 19146 | 20199 | ↑5% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
以上就是“成都华人医联正规吗-介绍-地址-整形价格表”的全部内容!温馨提示:整形有风险、选择医院、医生还需谨慎。
相关文章
2024-12-17
2024-12-17
2024-12-17
2024-12-17
2024-12-17
2024-12-17
2024-12-17
2024-12-17