成都西婵整容医院成立于2005年3月,成都地区分别有泛亚店和新南店,目前在自贡、宜宾、乐山等地区都设有分支机构。成都西婵整容医院设有整形美容外科、美容皮肤科、美容口腔科、美容中医科等四大核心科室。服务项目涵盖五官整形、面部轮廓整形、激光皮肤、注射美容、紧肤除皱、瘦身美体、脂肪填充、抗衰老等领域。
成都西婵整容医院近年来的在学术方面也取得了突出的成绩,被确立为;中国医师协会美容与整形医师分会四川联络处、中华医学会医学美学与美容学分会国际学术交流中心、上海交通大学并指与多指畸形研究合作单位以及四川省医院管理协会常务理事单位。除此之外,成都西婵整容医院在还是国麦格、英国娜高等四大乳房植入体中国四川临床培训中心、德国Fotona、美国Cynosure、以色列Alma等七大激光美容制造商中国区临床培训中心,是第五十届国际小姐世界大会指定医学美容机构。
成都西婵整形项目2021年价格表 | |||||
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
玻尿酸丰唇 | 5265 | 2808 | 4036 | 4212 | ↑4% |
丰唇失败修复 | 7500 | 2948 | 5224 | 4583 | ↓-12% |
胶原蛋白丰唇 | 12183 | 4896 | 8539 | 8782 | ↑2% |
自体脂肪丰唇 | 18882 | 4006 | 11444 | 10134 | ↓-11% |
鬓角移植植发 | 48537 | 7951 | 28244 | 31167 | ↑10% |
FUE种植头发 | 31253 | 19586 | 25419 | 23398 | ↓-7% |
FUT种植头发 | 19299 | 8590 | 13944 | 11669 | ↓-16% |
男性植发 | 37352 | 7369 | 22360 | 18738 | ↓-16% |
女性植发 | 26546 | 8799 | 17672 | 17539 | ↑0% |
PTT植发技术 | 16301 | 9351 | 12826 | 14922 | ↑16% |
BHT植发技术 | 19361 | 7442 | 13401 | 11180 | ↓-16% |
SHT植发技术 | 18971 | 9448 | 14209 | 16589 | ↑16% |
FUE3.0植发技术 | 18499 | 9535 | 14017 | 16651 | ↑18% |
FUE-APL2.0植发技术 | 18530 | 8319 | 13424 | 15209 | ↑13% |
LATTICE植发技术 | 15456 | 8675 | 12065 | 12277 | ↑1% |
TDDP植发技术 | 17520 | 7952 | 12736 | 13669 | ↑7% |
秃顶植发 | 15405 | 10627 | 13016 | 13736 | ↑5% |
自体毛发移植 | 53195 | 13699 | 33447 | 28913 | ↓-13% |
美人尖种植 | 32091 | 9229 | 20660 | 20700 | ↑0% |
头顶加密植发 | 58943 | 4287 | 31615 | 34402 | ↑8% |
发际线植发 | 61153 | 4196 | 32674 | 35251 | ↑7% |
前额植发 | 58390 | 4282 | 31336 | 32700 | ↑4% |
疤痕种植 | 6727 | 760 | 3743 | 3684 | ↓-1% |
眉毛种植 | 37343 | 12620 | 24981 | 22053 | ↓-11% |
睫毛种植 | 44602 | 11775 | 28188 | 26028 | ↓-7% |
胡须种植 | 31369 | 8468 | 19918 | 22854 | ↑14% |
天宫线植发 | 28416 | 7537 | 17976 | 21273 | ↑18% |
鬓角种植 | 26177 | 9415 | 17796 | 15457 | ↓-13% |
性感比基尼线 | 27680 | 6114 | 16897 | 19352 | ↑14% |
种植胡须 | 31275 | 8604 | 19939 | 20581 | ↑3% |
M型植发 | 33038 | 7986 | 20512 | 19067 | ↓-7% |
植发手术 | 35575 | 7275 | 21425 | 24711 | ↑15% |
人工植发 | 37381 | 9211 | 23296 | 21314 | ↓-8% |
无痕植发 | 38916 | 7479 | 23197 | 19773 | ↓-14% |
补发植发 | 38944 | 8100 | 23522 | 23835 | ↑1% |
头发植发 | 34868 | 9026 | 21947 | 19776 | ↓-9% |
治疗脱发 | 49254 | 8631 | 28942 | 29992 | ↑3% |
玻尿酸丰苹果肌 | 9536 | 2701 | 6118 | 6339 | ↑3% |
丰苹果肌失败修复 | 9608 | 4674 | 7141 | 7127 | ↑0% |
胶原蛋白丰苹果肌 | 8491 | 4658 | 6574 | 6841 | ↑4% |
自体脂肪丰苹果肌 | 11600 | 4239 | 7919 | 9043 | ↑14% |
超声法瘦脸 | 21376 | 6951 | 14163 | 14688 | ↑3% |
光纤溶脂瘦脸 | 8869 | 2085 | 5477 | 5381 | ↓-1% |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 28913 | 2840 | 15876 | 15477 | ↓-2% |
磨骨瘦脸 | 63328 | 18918 | 41123 | 39431 | ↓-4% |
溶脂瘦脸 | 9353 | 4398 | 6875 | 7778 | ↑13% |
射频瘦脸 | 15484 | 4651 | 10067 | 10698 | ↑6% |
瘦脸失败修复 | 17745 | 6180 | 11962 | 11239 | ↓-6% |
瘦脸针 | 16277 | 1929 | 9103 | 8226 | ↓-9% |
吸脂瘦脸 | 10261 | 3062 | 6661 | 6108 | ↓-8% |
咬肌切除瘦脸 | 15814 | 4010 | 9912 | 10677 | ↑7% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
以上就是“成都西婵美容整形医院怎么样-地址-擅长项目-收费标准”的全部内容!温馨提示:整形有风险、选择医院、医生还需谨慎。
相关文章
2024-12-17
2024-12-17
2024-12-17
2024-12-17
2024-12-17
2024-12-17
2024-12-17
2024-12-17