北京新星靓医疗美容门诊部整形价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鞍鼻矫正 | 16001-52601 |
鼻部假体修复 | 17192-58176 |
鼻翼不对称矫正 | 16252-58518 |
鼻翼减薄 | 17034-57098 |
鼻翼缺损修复 | 16536-58677 |
鼻综合 | 24887-90674 |
朝天鼻矫正 | 18360-37525 |
玻尿酸垫鼻基底 | 16128-57373 |
垫鼻基底失败修复 | 15737-52171 |
假体垫鼻基底 | 17914-56198 |
膨体垫鼻基底 | 17620-58471 |
自体脂肪垫鼻基底 | 16229-53891 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17989-57587 |
玻尿酸隆鼻 | 24748-68102 |
硅胶隆鼻 | 16045-57414 |
假体隆鼻 | 16324-62323 |
胶原蛋白隆鼻 | 16548-54889 |
隆鼻失败修复 | 36937-82210 |
膨体隆鼻 | 24409-74073 |
微晶瓷隆鼻 | 17254-58172 |
自体耳软骨隆鼻 | 16743-56019 |
自体肋软骨隆鼻 | 16339-59583 |
自体隆鼻 | 17025-59515 |
自体脂肪隆鼻 | 24359-71719 |
线 雕隆鼻 | 24499-74021 |
耳软骨隆鼻 | 24129-77764 |
隆鼻价格 | 24587-70263 |
软肋骨隆鼻 | 24881-77172 |
注射隆鼻 | 24570-69842 |
隆鼻手术 | 11355-56763 |
达拉斯隆鼻 | 24281-71894 |
隆鼻假体取出 | 24767-75713 |
隆鼻 | 24392-70674 |
网红隆鼻 | 24428-75122 |
隆鼻价目表 | 24472-68903 |
蒜头鼻治疗 | 2949-10606 |
驼峰鼻矫正 | 4115-12368 |
长鼻矫正 | 4529-14412 |
鹰钩鼻矫正 | 4375-10718 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上就是“北京新星靓隆鼻怎么样?顾客术后反馈案例-收费标准出炉”的全部内容!温馨提示:整形有风险、选择医院、医生还需谨慎。
相关文章
2025-01-17
2025-01-16
2025-01-16
2025-01-14
2025-01-14
2025-01-13
2025-01-12
2025-01-11