东莞市人民医院整形外科以其宽敞明亮的环境和现代化的装修风格,为患者提供了一个优雅舒适的就医空间。位于医院三楼的整形外科,不仅占地面积广阔,更以其整洁有序的布局,确保了每位患者的个人隐私得到妥善保护。科室内部的设备均采用国际先进水平,从国外引进的高端设备,为患者提供了更为有效和安全的医疗服务。
东莞市人民医院整形外科拥有一支由博士、硕士等高学历人才组成的专业医疗团队。这些医生不仅具有扎实的理论基础,更拥有丰富的临床经验,经过严格的专业训练,能够为患者提供个性化的治疗方案和贴心的服务。团队成员的专业敬业精神,确保了每快速治疗的高质量和高效率。
项目名称 | 高价 | 低价 | 均价 |
---|---|---|---|
鼻中隔软骨隆鼻 | 15016 | 4979 | 9997 |
玻尿酸隆鼻 | 10803 | 2839 | 6821 |
硅胶隆鼻 | 13238 | 3946 | 8592 |
假体隆鼻 | 25372 | 3791 | 14581 |
胶原蛋白隆鼻 | 8977 | 2783 | 5880 |
隆鼻失败修复 | 28025 | 4607 | 16316 |
膨体隆鼻 | 18974 | 4819 | 11896 |
微j瓷隆鼻 | 12601 | 4622 | 8611 |
自体耳软骨隆鼻 | 19406 | 5205 | 12305 |
自体肋软骨隆鼻 | 20712 | 5417 | 13064 |
自体隆鼻 | 20586 | 6529 | 13557 |
自体脂肪隆鼻 | 9990 | 4540 | 7265 |
磨骨整形 | 61409 | 13092 | 37250 |
去颊脂垫 | 9196 | 3177 | 6186 |
激光去青春痘 | 6164 | 405 | 3284 |
超声波洁牙 | 2298 | 487 | 1392 |
咖啡牙美白 | 2305 | 462 | 1383 |
喷砂洁牙 | 2153 | 349 | 1251 |
色素牙美白 | 2288 | 458 | 1373 |
四环素牙美白 | 2093 | 485 | 1289 |
洗牙 | 2249 | 381 | 1315 |
牙齿冷光美白 | 2064 | 477 | 1270 |
牙齿抛光 | 1589 | 400 | 994 |
牙齿漂白 | 2503 | 870 | 1686 |
烟渍牙美白 | 2356 | 403 | 1379 |
韩式开眼角 | 8578 | 1946 | 5262 |
开内眼角 | 5560 | 1134 | 3347 |
开外眼角 | 6291 | 1341 | 3816 |
开眼角失败修复 | 7932 | 1562 | 4747 |
微创开眼角 | 7617 | 2494 | 5055 |
眼角提升 | 5150 | 1496 | 3323 |
超声溶脂 | 18906 | 3410 | 11158 |
电动负压吸脂 | 18886 | 2516 | 10701 |
共振吸脂 | 16940 | 4887 | 10913 |
激光溶脂 | 17098 | 2446 | 9772 |
射频溶脂 | 33381 | 4404 | 18892 |
水动力吸脂 | 17533 | 3581 | 10557 |
吸脂减肥 | 15938 | 3447 | 9692 |
以上价格表提供了东莞市人民医院整形外科2019年的部分整形项目价格信息,具体费用会根据患者的实际情况和选择的治疗方案有所变动。如需了解更详细的价格信息,建议直接咨询医院,以获取较有效的报价。
以上就是“东莞市人民医院整形外科费用多少?2024全新价格表一览”的全部内容!温馨提示:整形有风险、选择医院、医生还需谨慎。
相关文章
2024-11-22
2024-11-22
2024-11-22
2024-11-22
2024-11-22
2024-11-22
2024-11-22
2024-11-22