位于京城西二环的欧扬医疗美容门诊部,以其1200平方米的宽敞空间,为追求美丽蜕变的人士提供了一个高端的医疗环境。这里汇聚了来自韩国、台湾等地的整形专家,共同打造了一个国际化的医疗美容平台。斥资引进的先进医疗设备和符合国际标准的手术室,确保了每一位顾客都能享受到安全、专业的服务体验。
项目 | 价格范围 |
---|---|
埋线法双眼皮 | 1693-5908元 |
切开法双眼皮 | 461-553967元 |
双眼皮修复 | 3492-11375元 |
上睑下垂矫正 | 2840-9920元 |
内眼角开大术 | 3360-4007元 |
外眼角开大术 | 4388-6889元 |
去眼袋手术 | 1323-658051元 |
种睫毛 | 6852-11993元 |
眉毛整形 | 2900-7551元 |
项目 | 价格范围 |
---|---|
假体隆鼻(国产) | 3450-7720元 |
假体隆鼻(进口) | 4739-11352元 |
膨体隆鼻 | 8038-1222106元 |
自体软骨隆鼻 | 9461-26585元 |
鼻部矫正 | 800-19725元 |
鼻头鼻翼整形 | 4503-6874元 |
鼻部综合整形 | 19757-4873555元 |
项目 | 价格范围 |
---|---|
下颌角整形 | 24231-37892元 |
颧骨增高术 | 8810-21764元 |
颧骨加颧弓降低术 | 23826元左右 |
上颌骨前突矫正 | 25852-28625元 |
下颌骨前途矫正 | 25852-28625元 |
取面部颊脂垫 | 4388-6889元 |
隆下颌 | 4520-9951元 |
人造酒窝 | 346元 |
项目 | 价格范围 |
---|---|
假体隆胸 | 8058-36008元 |
乳房上提 | 10163-17793元 |
乳房再造 | 17255-3721143元 |
乳头内陷矫正 | 195-608608元 |
乳头缩小 | 359-35734元 |
乳晕缩小 | 696-5000元 |
巨大乳房缩小 | 18066-34628元 |
隆胸失败修复手术 | 16256-24739元 |
项目 | 价格范围 |
---|---|
腹部精致雕塑成形 | 11393-31028元 |
臂部精致雕塑成形 | 8700-18517元 |
大腿精致雕塑成形 | 1800-19725元 |
小腿雕塑成形 | 2900-7551元 |
上臂部吸脂 | 3132元左右 |
面颊部吸脂 | 3904元双侧 |
吸脂后凸凹不平修复 | 1834-2812元一个部位 |
自体脂肪移植缓解O腿 | 23826元左右 |
项目 | 价格范围 |
---|---|
颞部除皱 | 5999-9128元 |
额部除皱 | 6198-10172元 |
额颞部除皱 | 13551-21750元 |
面部提升除皱术 | 31022-58505元 |
去鼻唇沟纹 | 5989-9122元 |
颈部除皱 | 19269-35191元 |
项目 | 价格范围 |
---|---|
玻尿酸 | 1881-7031元/ml |
美白k氧注射针 | 小疗程8346元/5针,大疗程16346元/10针 |
注射瘦脸 | 国产195-608608元,进口6198-10172元 |
以上价格为参考,具体费用以实际面诊为准。如需了解更多整形项目及费用详情,欢迎咨询我们的专业顾问。
以上就是“北京欧扬医疗美容门诊部整形费用一览”的全部内容!温馨提示:整形有风险、选择医院、医生还需谨慎。
相关文章
2024-09-14
2024-09-14
2024-09-14
2024-09-14
2024-09-14
2024-09-14
2024-09-14
2024-09-14