整形手术无疑成为了许多人的选择。北京联合丽格医疗整形医院,作为国内整形界的佼佼者,以其精湛的技术和高端的服务,赢得了广泛的好评。然而,对于许多想要了解整形手术费用的朋友来说,一份详尽的价格表无疑是他们迫切需要的。本文将为您深入解析北京联合丽格医疗整形医院的整形手术价格,带您一探究竟。
整形价目表——吸脂整形价格表
整形项目 | 价格范围 | 适宜人群 |
---|---|---|
大腿吸脂 | 3300-3526614元 | 大腿脂肪堆积困扰的人群 |
胳膊吸脂 | 2717-22004元 | 胳膊脂肪堆积困扰的人群 |
脂肪抽吸术 | 3221-5391元/部位 | 面部脂肪堆积困扰的人群 |
下颌吸脂 | 7658-15999元/次 | 面部脂肪堆积困扰的人群 |
双面颊吸脂 | 7760-37473元/次 | 面部脂肪堆积困扰的人群 |
取脂肪垫 | 8204-36535元/次 | 面部脂肪堆积困扰的人群 |
吸脂瘦脸手术 | 2361-20006元 | 面部脂肪堆积困扰的人群 |
整形价目表——面部轮廓整形价格表
整形项目 | 价格范围 | 适宜人群 |
---|---|---|
磨颧骨手术 | 29773-49831元 | 颧骨不同程度突出的人群 |
磨下颌角手术 | 15287-39532元 | 方形或梯形脸的人群 |
膨体垫下巴手术 | 9785-30522元/人 | 上下颌骨咬合关系基本协调的下巴后缩人群 |
硅胶垫下巴手术 | 4745-11351元/人 | 上下颌骨咬合关系基本协调的下巴后缩人群 |
自体脂肪填充下巴手术 | 3628-30495元 | 下巴后缩、下巴凸出不明显的人群 |
自体脂肪面部填充手术 | 3383-69987元 | 面部轻度凹陷者不饱满且有美容意愿的人群 |
整形价目表——眼部整形价格表
整形项目 | 价格范围 | 适宜人群 |
---|---|---|
双眼皮手术 | 2690-10048元/人 | 上睑皮肤无重度松弛的中青年单眼皮人群 |
全切双眼皮手术 | 1332-9405元/人 | 单眼皮、倒睫及双眼皮术失败者 |
开眼角手术 | 平均6015元/人 | 对内、外侧眼角进行矫正放大的人群 |
内切去眼袋手术 | 2234-4904元/人 | 下睑眶隔脂肪膨出,轻度眼袋者 |
激光去眼袋手术 | 4251-5446元/人 | 各种类型眼袋的人群 |
眼部整形修复 | 平均9413元/人 | 眼部整形失败需要改良修复的人群 |
整形价目表——隆鼻整形价格表
整形项目 | 价格范围 | 适宜人群 |
---|---|---|
硅胶隆鼻手术 | 2690-10048元/人 | 鼻梁、鼻尖低塌,鼻小柱短小,鼻背软组织充足者 |
膨体隆鼻手术 | 10215-24900元/人 | 鼻梁、鼻尖低塌,鼻小柱短小,鼻背软组织充足者 |
综合隆鼻手术 | 平均6196元/人 | 需要综合改良鼻的高度和形态的人群 |
隆鼻修复手术 | 平均13611元/人 | 隆鼻手术失败和对术后果不满意的人群 |
整形价目表——除皱整形价格表
整形项目 | 价格范围 | 适宜人群 |
---|---|---|
电波拉皮手术 | 0-352万元/部位,290-361万元/详细部位 | 轻至中度皮肤松弛及皱纹的人群 |
高强度聚焦超声手术 | 9713-49914元 | 面颈部有轻中度松垂,希望提拉及收紧面颈部皮肤、轮廓的人群 |
手术拉皮提升手术 | 10280-20107元/人 | 面颈部皮肤皱褶较多,下垂不明显的人群 |
埋线提升手术 | 数千元至上万元不等 | 有初老症状、面颈部松弛不是很严重的人群 |
整形手术的费用因个人情况和所选项目而异,上述价格表仅供参考。在决定进行整形手术之前,建议您与专业的整形医生进行深入沟通,以确保选择较适合自己的整形方案。同时,选择正规的整形医院和有经验的医生,是确保手术安全和效果的关键。
以上就是“北京联合丽格医疗整形医院价格表解析”的全部内容!温馨提示:整形有风险、选择医院、医生还需谨慎。
相关文章
2024-12-17
2024-12-17
2024-12-17
2024-12-17
2024-12-17
2024-12-17
2024-12-17
2024-12-17