越来越多的人开始了解微整形,整形手术不仅可以使一个人的外表变得美丽,而且在整形手术成功后,还可以大大提高他的自信心。我们应该仔细比较医院来进行选择,长沙协雅医疗整形医院怎么样?好不好?快来和小编一起看看就知道啦,长沙协雅医疗整形医院怎么样?做面部脂肪填充术后88天恢复效果分享_价目表
沙协雅医疗整形医院怎么样?做面部脂肪填充术后88天恢复效果分享_价目表
我不年轻,我才20出头,但当我看到自己发胖前的样子时,我真的看起来像一个30岁的人。我一直想知道为什么我年轻的五官仍然很好,但是为什么它们看起来这么老?后来,我陪朋友去长沙协雅做双眼皮。在她做双眼皮的时候,我也咨询了工作人员,并谈论了我的烦恼。
工作人员把我带到专业咨询室,仔细看着我的脸。他们说我变老的主要原因是我的面部凹陷。我的太阳穴和脸颊凹陷,我的里瑟下垂,这可以通过填充手术来改善。可以选择透明质酸和自体脂肪进行填充。他们还告诉我透明质酸和自体脂肪填充的优缺点。
在我听说我对自体脂肪感兴趣之后,但我仍然想知道更多关于自体脂肪填充的知识。后来,我抽空约见了在长沙协雅脂肪移植方面享有盛誉的明经发医生。经过他的专业介绍,我决定在协雅做面部自体脂肪填充。
手术后第二天,效果还是很明显,脸部瞬间变得丰满,但还是肿了,现在不自然了。医生说脂肪会在肿胀后吸收一小部分,然后效果会变得更好更自然,所以现在静静等待肿胀恢复吧!
手术后的第16天,我太忙了,没有时间拍照。这是半个月后的恢复效果。我的脸已经恢复了,我看起来不太好。我的脸现在没有肿。我觉得太自然了,我的面值比以前高多了。效果真的很好,我很满意。
手术后第30天,是一个月的恢复效果,恢复得越来越自然。现在,脸是完整的和成形的,这是我想要的小V脸,我很满意。那时,我在大腿上使用脂肪。现在我的大腿几乎恢复了,我的腿变得更细更直了。这真是一箭双雕的好方法!
手术后第88天,几乎是三个月的恢复期。我觉得脂肪现在已经稳定,不再被吸收。效果就在眼前。我的脸又丰满又漂亮,我的皮肤也改善了很多。我终于找回了我这个年龄的女孩的脸,哈哈,现在我不用刻意修饰我的照片了。这种感觉真的很棒。感谢长沙协雅医疗美容有限公司和明经发医生为我做的一切。
价格表
整形项目价格表 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | *高价格 | 较低价格 | 参考均价 |
自体脂肪隆鼻 | 80719 | 27080 | 53900 |
自体真皮隆鼻 | 42062 | 8016 | 25039 |
自体脂肪丰鼻基底 | 39338 | 8626 | 23982 |
自体脂肪丰额头 | 29663 | 10873 | 20268 |
自体脂肪丰太阳穴 | 21555 | 10593 | 16074 |
自体脂肪垫下巴 | 21530 | 11117 | 16324 |
自体脂肪丰面颊 | 26638 | 12458 | 19548 |
自体脂肪丰耳垂 | 31314 | 13264 | 22289 |
自体脂肪去法令纹 | 10274 | 8444 | 9359 |
自体脂肪丰眼窝 | 54160 | 19384 | 36772 |
自体脂肪除颈纹 | 12873 | 7092 | 9983 |
自体脂肪去眉间纹 | 11725 | 6834 | 9280 |
自体脂肪填充脸颊 | 19582 | 11582 | 15582 |
自体脂肪填充面颊 | 28591 | 11086 | 19839 |
自体脂肪去眼角细纹 | 21444 | 8960 | 15202 |
自体脂肪隆眉弓 | 44795 | 7406 | 26101 |
自体脂肪填充泪沟 | 17348 | 8262 | 12805 |
自体脂肪丰下巴 | 65123 | 16161 | 40642 |
自体脂肪丰唇珠 | 21855 | 13727 | 17791 |
自体脂肪除皱 | 64685 | 13139 | 38912 |
自体脂肪去鱼尾纹 | 18215 | 9523 | 13869 |
自体脂肪去痘疤 | 10867 | 6655 | 8761 |
自体脂肪面部填充 | 60469 | 16986 | 38728 |
自体脂肪填泪沟 | 42070 | 8016 | 25043 |
玻尿酸面部填充 | 24382 | 3760 | 14071 |
面部填充 | 40113 | 8452 | 24283 |
自体脂肪填充整形 | 59191 | 17846 | 38519 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 57274 | 16005 | 36640 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 59697 | 17890 | 38794 |
自体脂肪填充丰脸 | 59232 | 18856 | 39044 |
自体脂肪填充丰额头 | 57336 | 17790 | 37563 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 54063 | 17399 | 35731 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 51028 | 19163 | 35096 |
自体脂肪填充丰胸 | 61614 | 17000 | 39307 |
自体脂肪填充面部 | 64719 | 16653 | 40686 |
自体脂肪填充隆鼻 | 54583 | 19517 | 37050 |
自体脂肪填充丰面颊 | 56482 | 17990 | 37236 |
面部脂肪填充 | 57319 | 17774 | 37547 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 62291 | 16645 | 39468 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 58884 | 18571 | 38728 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 58249 | 16767 | 37508 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 64026 | 15787 | 39907 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 55534 | 17852 | 36693 |
自体脂肪填充丰发际线 | 58726 | 16966 | 37846 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 58606 | 19325 | 38966 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 62094 | 18144 | 40119 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 60752 | 18327 | 39540 |
自体脂肪填充脸部 | 64459 | 16833 | 40646 |
自体脂肪填充全脸 | 93857 | 29647 | 61752 |
自体脂肪填充下巴 | 55584 | 18129 | 36857 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上就是“长沙协雅医疗整形医院怎么样?做面部脂肪填充术后88天恢复效果分享-价目表”的全部内容!温馨提示:整形有风险、选择医院、医生还需谨慎。
相关文章
2024-11-23
2024-11-23
2024-11-23
2024-11-23
2024-11-23
2024-11-23
2024-11-23
2024-11-23