有的人可能是因为比较瘦,导致面部比较凹陷,又或者是人外貌较大的敌人年龄增加。从而导致皮肤下垂。如果尝试了其他方法都不见效的话,不如就来试试医美整形项目面部填充。这些年来,做面部填充的爱美人士越来越多,因此它也成为了非常受欢迎的整形项目之一。接下来,小编就通过上海九院整形外科曹卫刚脂肪面部填充的真实案例,来向大家详细介绍关于面部填充的那些事,有需要的宝宝们,记得保存收藏哦!上海九院整形外科曹卫刚脂肪面部填充怎么样?附案例分享及2021较新价格表
之前身边有好几个朋友做完面部填充都后悔了,主要是因为手术做完没多久,就出现了凹凸不平、红肿的问题,所以我还真是有点不敢尝试,毕竟整形靠的是运气,这句话虽然有些听着有些片面,但是仔细琢磨还真是这个理。
如果我们打从一开始就选择对医生,可能就不会走那么多弯路了,经过一番思想斗争我还是决定做面部填充手术了,因为我感觉自己的脸凹陷太明显了,非常显老,和我的年龄也不相符。
给大家看看我术前的照片,颧弓比较突出,导致脸颊和太阳穴凹陷都非常明显,可能是因为我天生比较瘦,所以面部脂肪看起来不多,之前也有看过不少医院做面部填充的案例,还是感觉这家医院的更让我满意,等到恢复后的效果吧。
术后6天
虽然脸还是包着,看着很丑,但是已经明显能看出凹陷的部位变饱满了,不得不说,陈光医生的技术还是非常好的,在填充时主要还是得看医生的技术,对于量的把控要十分精准,否则术后看起来会比较僵硬,不自然。
术后1个月
朋友现在都说我是不是脸上加了什么防腐剂了,看起来元气满满的,之前还一直担心成活率啥的,现在看来都是没必要的,现在不仅脸型变好看精致了,在气质这一块也甩了其他人一大截,一想到这,心里甭提有多高兴,哈哈,又自恋了。
术后3个月
脸型已经非常自然了,就是有些部位可能有些吸收的情况,但是不影响整体的,赶紧去问了医生要不要紧,结果属于正常现象,我终于可以放心了,到目前为止我一直恢复的挺不错的,不像之前听说的那样,脸会僵硬,我做表情的时候挺自然的,也没有紧绷的感觉。
术后1年
现在已经想不起自己以前长啥样了,反正肯定相比过去,面部变得更加饱满自然了,看来脂肪填充真的是可以让人瞬间减龄十岁的法器,有位朋友看到我做的效果,自己也想去,但是害怕手术疼痛会比较强烈,我分享了一些经验给她,希望我身边的人都可以变得美美哒。
价格表
整形项目价格表 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | *高价格 | 较低价格 | 参考均价 |
自体脂肪修复 | 82409 | 38800 | 60605 |
自体脂肪隆胸 | 109499 | 69515 | 89507 |
自体脂肪丰臀 | 41291 | 8191 | 24741 |
自体脂肪丰手 | 58368 | 17785 | 38077 |
自体脂肪乳房再造 | 104423 | 68358 | 86391 |
自体脂肪隆鼻 | 73447 | 30123 | 51785 |
自体真皮隆鼻 | 41673 | 8104 | 24889 |
自体脂肪丰鼻基底 | 44401 | 7494 | 25948 |
自体脂肪丰额头 | 28350 | 11498 | 19924 |
自体脂肪丰太阳穴 | 21180 | 10842 | 16011 |
自体脂肪垫下巴 | 19435 | 12523 | 15979 |
自体脂肪丰面颊 | 27693 | 11954 | 19824 |
自体脂肪丰耳垂 | 29339 | 14307 | 21823 |
自体脂肪去法令纹 | 11495 | 7421 | 9458 |
自体脂肪丰眼窝 | 56263 | 18585 | 37424 |
自体脂肪除颈纹 | 12873 | 7092 | 9983 |
自体脂肪去眉间纹 | 11515 | 6990 | 9253 |
自体脂肪填充脸颊 | 20851 | 10701 | 15776 |
自体脂肪填充面颊 | 26273 | 12207 | 19240 |
自体脂肪去眼角细纹 | 20460 | 9453 | 14957 |
自体脂肪隆眉弓 | 40121 | 8452 | 24287 |
自体脂肪填充泪沟 | 15840 | 9234 | 12537 |
自体脂肪丰下巴 | 61124 | 17476 | 39300 |
自体脂肪丰唇珠 | 21855 | 13727 | 17791 |
自体脂肪除皱 | 64081 | 13280 | 38681 |
自体脂肪去鱼尾纹 | 17731 | 9851 | 13791 |
自体脂肪去痘疤 | 10390 | 7042 | 8716 |
自体脂肪面部填充 | 56788 | 18385 | 37587 |
自体脂肪填泪沟 | 42459 | 7929 | 25194 |
玻尿酸面部填充 | 26452 | 3400 | 14926 |
面部填充 | 40892 | 8278 | 24585 |
自体脂肪失败修复 | 39724 | 8539 | 24132 |
自体脂肪填充整形 | 59191 | 17846 | 38519 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 57274 | 16005 | 36640 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 66073 | 15861 | 40967 |
自体脂肪填充丰脸 | 59232 | 18856 | 39044 |
自体脂肪填充丰额头 | 57866 | 17596 | 37731 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 53563 | 17588 | 35576 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 53029 | 18381 | 35705 |
自体脂肪填充丰胸 | 59903 | 17555 | 38729 |
自体脂肪填充面部 | 61283 | 17802 | 39543 |
自体脂肪填充隆鼻 | 60469 | 17326 | 38898 |
自体脂肪填充丰面颊 | 58127 | 17434 | 37781 |
面部脂肪填充 | 57870 | 17589 | 37730 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 61750 | 16841 | 39296 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 62848 | 17217 | 40033 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 54576 | 18086 | 36331 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 59015 | 17459 | 38237 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 56592 | 17476 | 37034 |
自体脂肪填充丰发际线 | 60862 | 16212 | 38537 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 63828 | 17568 | 40698 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 59794 | 18933 | 39364 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 59000 | 18900 | 38950 |
自体脂肪填充脸部 | 67416 | 15908 | 41662 |
自体脂肪填充全脸 | 89704 | 31351 | 60528 |
自体脂肪填充下巴 | 55059 | 18322 | 36691 |
脂肪填充修复 | 69778 | 15159 | 42469 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上就是“上海九院整形外科曹卫刚脂肪面部填充怎么样?附案例分享及2021较新价格表”的全部内容!温馨提示:整形有风险、选择医院、医生还需谨慎。
相关文章
2024-11-23
2024-11-23
2024-11-23
2024-11-23
2024-11-23
2024-11-23
2024-11-23
2024-11-23