北京西美医疗美容门诊部成立于2003年一月十七日,算是北京较早一批的综合整形机构了,具体位置在北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦B701-702,这家机构从创始到现在已经有差不多二十年的历史了,在这二十年里,北京西美凭着不断学习和交流,不断的更新院内的仪器设备,给到了北京爱美人士优质的服务,以及完善的术后保障,受到求美者们的青睐和信赖。北京西美医疗美容门诊部是当地的一家高品质的私密式医美机构,以“以顾客为中心”为办院宗旨,服务水准一流,院内绿树成荫,花草满院。医院拥有先进高端的设备和产品,拥有多名经验丰富、技术精湛的整形专家,努力创造分享的哲学,受到社会各界的好评和认同。
特色项目
北京西美医疗美容门诊部具备所有整形美容的热点项目,开展了口腔整形、皮肤美容、隆鼻、吸脂等一系列整形项目,和垫下巴、注射填充等近百种微整项目,基本上包含了所有的整形美容项目,且在业界内也有不错的评价。
医生团队
北京西美医疗美容门诊部的医生都受过专业的培训且有着多年的临床经验。而且医院具备界内少有的顶尖专家阵容,10余位副高及以上级别专家。在医疗过程中更是讲究分工明确,力臻于满足每个求美者需求。
医院优势
北京西美医疗美容门诊部是当地的一家正规化、现代化医疗整形美容管理机构,这个医院有非常多优秀的技术人才。医生会先和顾客进行探讨研究,再对顾客进行治疗,在术后医院还有还有专业的医生为您服务。一般在进行手术以后医院还有专业的医生为顾客进行护理,极大程度保障了术后的效果。
北京西美整形项目2021年价格表 | |||||
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
鼻孔缩小 | 8420 | 3296 | 5858 | 5490 | ↓-6% |
隆鼻改善短鼻 | 10167 | 3612 | 6889 | 6782 | ↓-1% |
软骨整形矫正短鼻 | 12363 | 4561 | 8462 | 9580 | ↑13% |
玻尿酸填充鼻唇沟 | 6194 | 1480 | 3837 | 3941 | ↑2% |
胶原蛋白填充鼻唇沟 | 7070 | 2478 | 4774 | 5207 | ↑9% |
去鼻唇沟失败修复 | 8886 | 2591 | 5738 | 5909 | ↑2% |
自体脂肪填充鼻唇沟 | 5037 | 1409 | 3223 | 3102 | ↓-3% |
杯状耳矫正 | 36704 | 6428 | 21566 | 17964 | ↓-16% |
菜花耳矫正 | 10257 | 3671 | 6964 | 6571 | ↓-5% |
耳部矫正修复 | 8347 | 2965 | 5656 | 6350 | ↑12% |
耳垂矫正 | 19428 | 4787 | 12107 | 10826 | ↓-10% |
耳轮缺损修复 | 14804 | 2446 | 8625 | 7959 | ↓-7% |
e光脱毛 | 5510 | 2716 | 4113 | 3903 | ↓-5% |
比基尼线脱毛 | 5711 | 1680 | 3695 | 3399 | ↓-8% |
冰点脱毛 | 3363 | 410 | 1886 | 1959 | ↑3% |
光子脱毛 | 5923 | 496 | 3209 | 2928 | ↓-8% |
激光脱毛 | 5939 | 457 | 3198 | 2934 | ↓-8% |
脱手脚毛 | 3170 | 488 | 1829 | 1950 | ↑6% |
玻尿酸垫眉弓 | 10095 | 4963 | 7529 | 8145 | ↑8% |
硅胶隆眉弓 | 6843 | 2564 | 4703 | 5213 | ↑10% |
胶原蛋白隆眉弓 | 17704 | 6192 | 11948 | 10428 | ↓-12% |
隆眉弓失败修复 | 12036 | 3955 | 7995 | 9100 | ↑13% |
眉弓再造术 | 15923 | 7035 | 11479 | 10565 | ↓-7% |
膨体隆眉弓 | 18026 | 7765 | 12895 | 14316 | ↑11% |
自体脂肪隆眉弓 | 9860 | 2401 | 6130 | 5938 | ↓-3% |
洗眉 | 2291 | 470 | 1380 | 1325 | ↓-3% |
绣眉 | 3263 | 1392 | 2327 | 2206 | ↓-5% |
超声法瘦脸 | 18927 | 7635 | 13281 | 13416 | ↑1% |
光纤溶脂瘦脸 | 8321 | 2261 | 5291 | 5183 | ↓-2% |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 28060 | 2672 | 15366 | 14217 | ↓-7% |
磨骨瘦脸 | 59823 | 14970 | 37396 | 42082 | ↑12% |
溶脂瘦脸 | 8118 | 4553 | 6335 | 6319 | ↑0% |
射频瘦脸 | 17913 | 4514 | 11213 | 11876 | ↑5% |
瘦脸失败修复 | 17472 | 7557 | 12514 | 11860 | ↓-5% |
瘦脸针 | 17482 | 1755 | 9618 | 8933 | ↓-7% |
吸脂瘦脸 | 8595 | 3480 | 6037 | 6708 | ↑11% |
咬肌切除瘦脸 | 15036 | 4273 | 9654 | 8676 | ↓-10% |
E光美容 | 7541 | 2709 | 5125 | 4903 | ↓-4% |
面部疤痕修复 | 5537 | 404 | 2970 | 2951 | ↑0% |
剖腹产疤痕修复 | 10378 | 832 | 5605 | 6027 | ↑7% |
烧伤疤痕修复 | 16086 | 465 | 8275 | 8326 | ↑0% |
手术疤痕修复 | 17746 | 446 | 9096 | 9242 | ↑1% |
烫伤疤痕修复 | 16288 | 496 | 8392 | 7934 | ↓-5% |
眼睑疤痕修复 | 10735 | 1076 | 5905 | 6232 | ↑5% |
注射去疤 | 7505 | 1414 | 4459 | 4306 | ↓-3% |
玻尿酸去眼角细纹 | 9935 | 2500 | 6217 | 6340 | ↑1% |
果酸换肤去眼角细纹 | 5119 | 1067 | 3093 | 3145 | ↑1% |
激光去眼角细纹 | 9426 | 1140 | 5283 | 5220 | ↓-1% |
脉冲光去眼角细纹 | 9523 | 1291 | 5407 | 5923 | ↑9% |
去眼角细纹失败修复 | 10220 | 1402 | 5811 | 6355 | ↑9% |
射频微针去眼角细纹 | 6088 | 965 | 3526 | 3406 | ↓-3% |
微晶磨皮去眼角细纹 | 5284 | 823 | 3053 | 2896 | ↓-5% |
自体脂肪去眼角细纹 | 5219 | 998 | 3108 | 3216 | ↑3% |
超微小气泡 | 4961 | 766 | 2863 | 3103 | ↑8% |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3495 | 780 | 2137 | 2246 | ↑5% |
光子治疗血管瘤 | 10380 | 1596 | 5988 | 6062 | ↑1% |
激光治疗血管瘤 | 8072 | 1942 | 5007 | 5148 | ↑2% |
半永.久美瞳线 | 3208 | 846 | 2027 | 1919 | ↓-5% |
韩式半永.久美瞳线 | 3691 | 979 | 2335 | 2508 | ↑7% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取 |
以上就是“北京西美整形医院正规吗-专家介绍-地址-2021年价格表”的全部内容!温馨提示:整形有风险、选择医院、医生还需谨慎。
相关文章
2024-11-25
2024-11-25
2024-11-25
2024-11-25
2024-11-25
2024-11-25
2024-11-25
2024-11-25