2021年重庆西南医院整形科眼部整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
韩式开眼角 | 1411-8831 |
开内眼角 | 1202-5802 |
开外眼角 | 1094-5949 |
开眼角失败修复 | 1491-8713 |
无痕开眼角 | 2462-8402 |
眼角提升 | 1557-5910 |
定点双眼皮 | 4205-19254 |
多点双眼皮 | 4573-23496 |
韩式三点双眼皮 | 6536-23615 |
韩式双眼皮 | 6382-24340 |
埋线双眼皮 | 3567-18344 |
欧式双眼皮 | 7352-20483 |
切开双眼皮 | 4355-26342 |
双眼皮修复 | 7950-32979 |
微创双眼皮 | 4389-20345 |
肿泡眼双眼皮 | 9139-24178 |
割双眼皮 | 8384-22208 |
全切双眼皮 | 9193-25645 |
压线双眼皮 | 8508-23657 |
无痕双眼皮 | 8923-21008 |
拉双眼皮手术 | 8146-23758 |
三点定位双眼皮 | 9986-22137 |
眼部修复 | 5943-36399 |
睑内翻矫正 | 2955-6035 |
睑外翻矫正术 | 2712-5118 |
眼睑内翻矫正 | 2870-6188 |
眼睑松弛修复 | 4653-8608 |
眼睑外翻矫正 | 2854-6477 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上就是“重庆西南医院整形科开眼角怎么样?顾客术后反馈-收费标准公布”的全部内容!温馨提示:整形有风险、选择医院、医生还需谨慎。
相关文章
2024-11-25
2024-11-25
2024-11-25
2024-11-25
2024-11-25
2024-11-25
2024-11-25
2024-11-25