马梅生,中国知名美容外科专家,副主任医师,北京市首批主诊医师,中国*早开展脂肪细胞研究的美容外科专家之一,先后在中国医科大学整形外科医院及北京医科大学附属第三医院进修深造,在吸脂塑形、脂肪移植、微创瘦脸、面部线雕等领域均有极深的造诣和成就。专注自体脂肪移植领域30多年,在国内率先提出“层梯减脂术”的方式抽取脂肪细胞,采用“微琢活脂术”的方式丰盈面部,深受广大患者的推崇。
擅长项目:
眼部整形、胸部整形、美体塑形及脂肪填充、面部轮廓整形及修复等。
荣誉称号:
中国整形协会会员
中华医学会整形美容分会会员
法国ES隆胸假体授权丰胸手术医生
美国艾尔建公司保妥适(BOTOX)指定注射医生
瑞蓝玻尿酸中国区指定注射医生
韩国大韩整形美容产业协会会员
韩国BK东洋整形外科医院访问学者
中国中西医结合美容协会会员
国际医学美容协会中国分会会员
马梅生真实案例分享
1、大腿吸脂
北京清木整形医院整形项目价格表
整形项目 | 价格参考 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 3425-9121 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 4902-17110 |
玻尿酸隆鼻 | 2812-10839 |
硅胶隆鼻 | 3507-13541 |
假体隆鼻 | 3333-24171 |
胶原蛋白隆鼻 | 2695-9177 |
隆鼻失败修复 | 4365-29977 |
膨体隆鼻 | 5451-21861 |
微晶瓷隆鼻 | 4180-13414 |
自体耳软骨隆鼻 | 5536-21072 |
自体肋软骨隆鼻 | 4839-25100 |
自体隆鼻 | 7318-24509 |
自体脂肪隆鼻 | 4965-9052 |
磨骨整形 | 14361-62338 |
去颊脂垫 | 2800-10374 |
面部疤痕修复 | 440-5481 |
剖腹产疤痕修复 | 760-10031 |
烧伤疤痕修复 | 464-16165 |
手术疤痕修复 | 411-16705 |
烫伤疤痕修复 | 445-15544 |
眼睑疤痕修复 | 1061-10643 |
注射去疤 | 1543-7674 |
激光紧缩阴道 | 800-12684 |
小阴唇整形术 | 3766-8455 |
阴部脱毛 | 1705-5284 |
阴唇漂红 | 1403-5887 |
阴道紧缩 | 4495-14857 |
阴道再造 | 4645-16947 |
阴蒂暴露 | 2406-9303 |
阴蒂缩小 | 2863-15592 |
阴蒂体切除 | 4098-17748 |
玻尿酸隆胸 | 4276-125473 |
硅胶隆胸 | 5046-158178 |
韩式隆胸 | 6403-63329 |
假体隆胸 | 11149-167889 |
胶原蛋白丰胸 | 4943-168172 |
隆胸修复 | 7047-223870 |
无痕微创隆胸 | 8793-50647 |
自体脂肪隆胸 | 10515-101643 |
韩式开眼角 | 1680-8734 |
开内眼角 | 1099-6386 |
开外眼角 | 1486-5300 |
开眼角失败修复 | 1855-7852 |
无痕开眼角 | 2664-9056 |
眼角提升 | 1588-6114 |
定点双眼皮 | 3938-21703 |
多点双眼皮 | 4029-21732 |
韩式三点双眼皮 | 6267-22387 |
韩式双眼皮 | 6099-22408 |
埋线双眼皮 | 3824-18905 |
欧式双眼皮 | 6080-25868 |
切开双眼皮 | 4231-32100 |
双眼皮修复 | 5869-36333 |
微创双眼皮 | 4174-18776 |
肿泡眼双眼皮 | 7376-22740 |
眼部修复 | 6737-37490 |
眼睑内翻矫正 | 2535-6292 |
眼睑松弛修复 | 4376-8811 |
眼睑外翻矫正 | 2742-6042 |
超声溶脂 | 3854-17132 |
电动负压吸脂 | 2935-18033 |
共振吸脂 | 4888-19076 |
激光溶脂 | 2451-15080 |
射频溶脂 | 4688-31732 |
水动力吸脂 | 3415-16430 |
吸脂减肥 | 3675-18563 |
超声吸脂瘦大腿 | 2763-15079 |
电动负压吸脂瘦大腿 | 2942-16772 |
共振吸脂瘦大腿 | 2760-19335 |
激光溶脂瘦大腿 | 2273-18513 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上就是“北京清木马梅生做吸脂/脂肪填充怎么样?真实案例-价格参考”的全部内容!温馨提示:整形有风险、选择医院、医生还需谨慎。
相关文章
2024-12-17
2024-12-17
2024-12-17
2024-12-17
2024-12-17
2024-12-17
2024-12-17
2024-12-17