如果牙齿损坏一颗可以通过镶牙的方式改善,可能在镶牙的时候,具体的过程情况大多数人可能都不是特别的了解,总是觉得想想会是特别痛苦的一件事情,所以在想想之前都需要做一个详细的了解。镶牙一颗的过程图解一起认识一下吧。
1、 检查设计阶段,一般在种植牙齿之前都先会观察口腔内部的情况,拍摄CT片,然后制定一个详细的镶牙方案,在设定方案的时候,一般会根据治疗的时间种类内容以及费用,还有后续可能遇到的问题做一些详细的分析。
2、 牙龈处理阶段。如果检查之后要看一下是否需要拔除牙根还是要保留牙根,一般在上面使用牙冠的部分是需要处理的,当拔出牙根的时候,确定没有牙周炎的情况下,才可以拔掉残余的牙根,但如果有牙冠的部分需要处理,这个时候牙冠已经被磨损掉,或者是剩余的牙冠已经成椭圆形,是可以方便以后佩戴牙冠的。
3、 治疗期:如果没有拔掉牙根的情况下,只需要把加工厂已经制作好的假牙冠使用粘合剂粘合在已经制作好的基牙上面就可以了,但如果牙根拔除掉,就需要通过种植牙齿或者是固定假牙的方式,才能够很好的改善。
4、 复查阶段:在牙齿佩戴上之后一般不会有太大的问题,只要定期的进行检查就可以了,不过在平时一定要注意做好牙齿的护理工作。
有很多人们想要了解一下关于镶牙到底需要多少钱呢?
镶牙的费用是没有办法一概而论的,因为会受到很多因素的影响,同时在选择降压方式的时候不一样,肯定价格方面也会有着一定的区别,一般选择普通的镶牙方式可能会价格相对较便宜些,但如果选择种植牙齿的情况下,肯定价格就会相对较贵一些,所以在镶牙的时候要根据个人的情况适当的分析,也可要根据个人的经济条件选择*合适的方法,如果经济条件允许的情况下,可以选择种植牙齿的方式。
如果种植牙齿的时候价格应该是在8000元到15,000元左右一颗牙齿的,因为所选择种植体不一样,价格方面有区别,比如:韩国种植体比较便宜,但美国种植体的价格比较贵。
对于镶牙一颗的过程图解大家是不是已经有了一定的了解呢?其实在镶牙的过程中也要注意做好护理,同时还要选择一家经验极其丰富的医院,这样才能够达到很不错的效果。
整形项目价格表 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | *高价格 | 较低价格 | 参考均价 |
种植牙 | 22400 | 6160 | 14280 |
瓷贴面 | 29885 | 9890 | 19888 |
树脂贴面 | 22400 | 6160 | 14280 |
牙贴面 | 20600 | 6790 | 13695 |
牙齿种植 | 21000 | 6650 | 13825 |
全瓷牙种植 | 25190 | 9244 | 17217 |
前牙种植 | 35770 | 8603 | 22187 |
烤瓷牙种植 | 31821 | 9852 | 20837 |
全口牙种植 | 269894 | 84183 | 177039 |
牙齿拥挤 | 26468 | 23018 | 24743 |
单颗牙种植 | 34475 | 11505 | 22990 |
纯钛烤瓷牙 | 22600 | 6090 | 14345 |
二氧化锆烤瓷牙 | 22600 | 6090 | 14345 |
全瓷烤瓷牙 | 23000 | 5950 | 14475 |
烤瓷牙 | 21600 | 6440 | 14020 |
牙齿脱落矫正 | 33888 | 10319 | 22104 |
微创种植 | 24954 | 9714 | 17334 |
半口牙种植 | 153098 | 50370 | 101734 |
多颗牙种植 | 193452 | 24445 | 108949 |
种植牙/颗 | 20017 | 8874 | 14446 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 19960 | 9298 | 14629 |
美国3I种植牙/颗 | 23840 | 8025 | 15933 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 17592 | 10596 | 14094 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 21643 | 10121 | 15882 |
德国贝格种植牙/颗 | 17530 | 9499 | 13515 |
美国百康种植牙/颗 | 17157 | 7390 | 12274 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 24328 | 9745 | 17037 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 16691 | 7931 | 12311 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 10564 | 6875 | 8720 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 10444 | 5851 | 8148 |
韩国美格真种植牙/颗 | 18900 | 5729 | 12315 |
韩国登腾种植牙/颗 | 11328 | 4617 | 7973 |
韩国dio种植牙/颗 | 10386 | 5188 | 7787 |
德国ICX种植牙/颗 | 20199 | 10042 | 15121 |
法国安多健种植/颗 | 17704 | 10238 | 13971 |
进口种植牙/颗 | 18765 | 8099 | 13432 |
国产种植牙 | 11948 | 5079 | 8514 |
补牙 | 20800 | 6720 | 13760 |
拔智齿 | 756 | 368 | 562 |
牙齿综合 | 9856 | 7480 | 8668 |
拔牙 | 20200 | 6930 | 13565 |
根管治疗 | 20800 | 6720 | 13760 |
牙周护理 | 1139 | 563 | 851 |
显微镜根管治疗 | 0 | 440 | 220 |
儿童口腔预防窝沟封闭 | 193 | 111 | 152 |
口腔检查 | 116 | 95 | 106 |
牙齿治疗 | 22200 | 6230 | 14215 |
隐形托槽矫正 | 28237 | 14616 | 21427 |
金属托槽矫正 | 25598 | 10144 | 17871 |
隐形矫正 | 29201 | 10162 | 19682 |
舌侧矫正 | 22400 | 6160 | 14280 |
自锁托槽矫正 | 31500 | 10512 | 21006 |
颌面正畸 | 55737 | 41904 | 48821 |
龅牙矫正 | 28652 | 19948 | 24300 |
虎牙矫正 | 27120 | 19973 | 23547 |
牙齿不齐 | 29284 | 13577 | 21431 |
隐形正畸 | 33039 | 10510 | 21775 |
牙齿稀疏 | 30046 | 10989 | 20518 |
牙齿矫正 | 23000 | 5950 | 14475 |
地包天 | 99960 | 36064 | 68012 |
陶瓷托槽矫正 | 23000 | 5950 | 14475 |
无托槽隐形矫正 | 22200 | 6230 | 14215 |
前突牙矫正 | 30674 | 10743 | 20709 |
内收牙矫正 | 36541 | 9583 | 23062 |
透明托槽矫正 | 21944 | 9293 | 15619 |
透明隐形矫正 | 30761 | 9506 | 20134 |
隐形牙套矫正 | 27968 | 9512 | 18740 |
牙齿拥挤矫正 | 28442 | 10048 | 19245 |
凸嘴矫正 | 23805 | 10060 | 16933 |
半隐型矫正 | 25692 | 10466 | 18079 |
陶瓷矫正 | 24309 | 9779 | 17044 |
深覆颌矫正 | 18869 | 10607 | 14738 |
牙套矫正 | 34626 | 9529 | 22078 |
牙颌畸形矫正 | 22339 | 9902 | 16121 |
超声波洗牙 | 22400 | 6160 | 14280 |
喷砂洗牙 | 22200 | 6230 | 14215 |
牙齿抛光 | 1684 | 368 | 1026 |
牙齿清洁 | 21800 | 10455 | 16128 |
喷砂洁牙 | 2702 | 335 | 1519 |
突嘴矫正 | 81608 | 39200 | 60404 |
超声波洁牙 | 2047 | 469 | 1258 |
地包天矫正 | 56894 | 16423 | 36659 |
地包牙矫正 | 32673 | 19345 | 26009 |
3DS超薄瓷贴面 | 21914 | 9100 | 15507 |
牙齿瓷贴面 | 31941 | 9317 | 20629 |
上颚前突矫正 | 91208 | 34399 | 62804 |
天包地矫正 | 86408 | 36800 | 61604 |
下颚前突矫正 | 56894 | 16423 | 36659 |
上下颚矫正 | 58882 | 17585 | 38234 |
正颌手术 | 86891 | 53576 | 70234 |
下颌角肥大整形 | 196510 | 51988 | 124249 |
下颌角削骨矫正 | 121968 | 66557 | 94263 |
下颌角整形修复 | 117018 | 59835 | 88427 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上就是“镶牙一颗的过程图解什么样?让你了解镶牙需要经历什么?”的全部内容!温馨提示:整形有风险、选择医院、医生还需谨慎。
相关文章
2024-11-01
2024-10-31
2024-10-31
2024-10-31
2024-10-31
2024-10-31
2024-10-31
2024-10-31