整形项目价格表 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | *高价格 | 较低价格 | 参考均价 |
隐形托槽矫正 | 25738 | 16296 | 21017 |
金属托槽矫正 | 26077 | 9926 | 18002 |
隐形矫正 | 31681 | 9189 | 20435 |
舌侧矫正 | 21200 | 6580 | 13890 |
自锁托槽矫正 | 30894 | 10731 | 20813 |
颌面正畸 | 57360 | 40608 | 48984 |
龅牙矫正 | 26308 | 21943 | 24126 |
虎牙矫正 | 28700 | 18737 | 23719 |
牙齿不齐 | 31236 | 12576 | 21906 |
隐形正畸 | 34011 | 10188 | 22100 |
牙齿稀疏 | 32723 | 9990 | 21357 |
牙齿矫正 | 21200 | 6580 | 13890 |
地包天 | 104861 | 34223 | 69542 |
陶瓷托槽矫正 | 22000 | 6300 | 14150 |
无托槽隐形矫正 | 20800 | 6720 | 13760 |
前突牙矫正 | 30975 | 10634 | 20805 |
内收牙矫正 | 33907 | 10444 | 22176 |
透明托槽矫正 | 20799 | 9949 | 15374 |
透明隐形矫正 | 28039 | 10599 | 19319 |
隐形牙套矫正 | 25493 | 10605 | 18049 |
牙齿拥挤矫正 | 28179 | 10157 | 19168 |
凸嘴矫正 | 23805 | 10060 | 16933 |
半隐型矫正 | 28436 | 9279 | 18858 |
陶瓷矫正 | 22541 | 10648 | 16595 |
深覆颌矫正 | 20884 | 9404 | 15144 |
牙套矫正 | 32442 | 10278 | 21360 |
牙颌畸形矫正 | 22134 | 10011 | 16073 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上就是“重庆的口腔医院怎么样?医院优势与收费标准揭秘!”的全部内容!温馨提示:整形有风险、选择医院、医生还需谨慎。
相关文章
2024-12-02
2024-12-02
2024-12-02
2024-12-02
2024-12-02
2024-12-02
2024-12-02
2024-12-02