很多爱美者的牙齿都不整齐,看起来就真的是很影响形象,牙齿问题其实是很由很多因素引起的,所以整牙也是在对我们的牙齿安全问题负责,但是也有很多爱美者因为不了解整牙和价格。
想不到我有朝一日也有这样的时候,居然会用顾客偷偷拍下补牙费用这种说辞,来曝光黑龙江佳木斯爱达口腔价格表!
其实并不是偷偷了,是一位顾客拍下了他在医院面诊之后的补牙价格,在后台给小编留言想问问他面诊的这家医院给他介绍的这些补牙价格是不是靠谱,毕竟大家都有这样的担心,自己面诊的这家牙科给出的牙齿治疗价格还有没有可以讨价还价的余地。
顾客有两颗门牙的缺失,面诊了几家医院想要选择一家经济实惠的医院来进行补牙,从单子上来看医生是给出了种植牙和补牙两种方式进行,这也是目前比较常规的两种补牙方式。种植牙是可以媲美真牙的存在,也是目前大多数人在补牙的时候的选择,进口种植体以韩国登腾和奥驰、瑞典的诺贝尔、美国的皓圣都是非常常见的种植体选择,当然根据选择的不同,价格也有一定的差异。随着近年来国产种植体发展,在种植牙领域有了比较亲民的选择。
除了种植牙也有烤瓷牙和全瓷牙可以选择,这两种像种植牙那么昂贵,在相对较低的价格下就可以完成补牙,但是缺点和不足也是同样存在的,烤瓷牙在牙冠下是金属材质,使用时间久了之后会出现比较明显的发黑变色,也会影响CT以及核磁共振的检查,全瓷牙作为全瓷材质,没有这方面的顾虑舒适度也比较高,当然在价格方面也有一定的涨幅,两者在使用寿命上都是不如种植牙的。
以我们这位顾客想要了解的黑龙江佳木斯爱达口腔为例,医院有对外公布的价格表树脂补牙98起,氧化锆全瓷牙860元/颗起,烤瓷牙680/颗起,全瓷牙1500元/颗起,韩国奥齿泰种植体4500元/颗起,希望可以帮到大家。
价格表
整形项目价格表 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | *高价格 | 较低价格 | 参考均价 |
种植牙 | 22600 | 6090 | 14345 |
瓷贴面 | 27966 | 10651 | 19309 |
树脂贴面 | 21200 | 6580 | 13890 |
牙贴面 | 22801 | 6019 | 14410 |
牙齿种植 | 20200 | 6930 | 13565 |
全瓷牙种植 | 25190 | 9244 | 17217 |
前牙种植 | 37441 | 8140 | 22791 |
烤瓷牙种植 | 32697 | 9527 | 21112 |
全口牙种植 | 264987 | 86054 | 175521 |
牙齿拥挤 | 27516 | 22088 | 24802 |
单颗牙种植 | 33276 | 12047 | 22662 |
纯钛烤瓷牙 | 21800 | 6370 | 14085 |
二氧化锆烤瓷牙 | 20400 | 6860 | 13630 |
全瓷烤瓷牙 | 21200 | 6580 | 13890 |
烤瓷牙 | 21800 | 6370 | 14085 |
补牙 | 21800 | 6370 | 14085 |
拔牙 | 21000 | 6650 | 13825 |
根管治疗 | 21000 | 6650 | 13825 |
牙齿治疗 | 20400 | 6860 | 13630 |
冷光美白 | 2359 | 364 | 1362 |
皓齿美白 | 2733 | 417 | 1575 |
牙齿美白 | 22400 | 6160 | 14280 |
四环素牙美白 | 8353 | 414 | 4384 |
色素牙美白 | 8148 | 459 | 4304 |
咖啡牙美白 | 2440 | 425 | 1433 |
牙齿漂白 | 2450 | 369 | 1410 |
牙齿冷光美白 | 2570 | 368 | 1469 |
金属托槽矫正 | 24880 | 10471 | 17676 |
隐形矫正 | 31130 | 9405 | 20268 |
舌侧矫正 | 22000 | 6300 | 14150 |
自锁托槽矫正 | 33923 | 9636 | 21780 |
龅牙矫正 | 27871 | 20613 | 24242 |
虎牙矫正 | 29753 | 17914 | 23834 |
牙齿不齐 | 30400 | 13005 | 21703 |
隐形正畸 | 36926 | 9223 | 23075 |
牙齿稀疏 | 30938 | 10656 | 20797 |
牙齿矫正 | 20800 | 6720 | 13760 |
陶瓷托槽矫正 | 20800 | 6720 | 13760 |
无托槽隐形矫正 | 22400 | 6160 | 14280 |
超声波洗牙 | 20400 | 6860 | 13630 |
喷砂洗牙 | 21000 | 6650 | 13825 |
牙齿抛光 | 1684 | 368 | 1026 |
喷砂洁牙 | 2584 | 354 | 1469 |
突嘴矫正 | 84008 | 38000 | 61004 |
合金烤瓷牙 | 17550 | 10465 | 14008 |
贵金属烤瓷牙 | 24374 | 9392 | 16883 |
二氧化锆全瓷牙 | 17759 | 10213 | 13986 |
烤瓷牙补牙 | 34914 | 9890 | 22402 |
美容冠 | 33834 | 12343 | 23089 |
洗牙 | 2468 | 332 | 1400 |
超声波洁牙 | 2187 | 435 | 1311 |
后牙种植 | 52897 | 15061 | 33979 |
地包天矫正 | 55840 | 16780 | 36310 |
地包牙矫正 | 30684 | 20938 | 25811 |
3DS超薄瓷贴面 | 21152 | 9528 | 15340 |
牙齿瓷贴面 | 31663 | 9427 | 20545 |
上颚前突矫正 | 88008 | 36000 | 62004 |
天包地矫正 | 84808 | 37600 | 61204 |
下颚前突矫正 | 60055 | 15352 | 37704 |
上下颚矫正 | 56254 | 18585 | 37420 |
正颌手术 | 97014 | 46948 | 71981 |
下颌角肥大整形 | 179422 | 58104 | 118763 |
下颌角削骨矫正 | 134044 | 59834 | 96939 |
下颌角整形修复 | 106753 | 66792 | 86773 |
E-MAX整形 | 18860 | 10350 | 14605 |
3D全瓷牙贴面矫正 | 33959 | 9670 | 21815 |
Mega隐形瓷贴面 | 22851 | 10387 | 16619 |
美国皓齿美白 | 29246 | 9344 | 19295 |
镶牙 | 17814 | 10183 | 13999 |
牙冠整形 | 29683 | 10192 | 19938 |
前突牙矫正 | 34583 | 9318 | 21951 |
内收牙矫正 | 35224 | 10014 | 22619 |
牙齿脱落矫正 | 37116 | 9233 | 23175 |
微创种植 | 25404 | 9496 | 17450 |
活动假牙治疗 | 31640 | 13094 | 22367 |
假牙矫正 | 20558 | 10468 | 15513 |
隐适美术 | 21179 | 9247 | 15213 |
透明托槽矫正 | 20799 | 9949 | 15374 |
透明隐形矫正 | 29128 | 10162 | 19645 |
隐形牙套矫正 | 25245 | 10715 | 17980 |
牙齿拥挤矫正 | 28969 | 9829 | 19399 |
凸嘴矫正 | 24928 | 9525 | 17227 |
半隐型矫正 | 27937 | 9495 | 18716 |
陶瓷矫正 | 23646 | 10105 | 16876 |
深覆颌矫正 | 20151 | 9842 | 14997 |
牙套矫正 | 31818 | 10492 | 21155 |
牙颌畸形矫正 | 21109 | 10555 | 15832 |
烟渍牙美白 | 2344 | 392 | 1368 |
牙黄变白 | 2570 | 417 | 1494 |
氟斑牙美白 | 2522 | 422 | 1472 |
变色牙美白 | 2418 | 422 | 1420 |
黑牙美白 | 2479 | 425 | 1452 |
茶渍牙美白 | 2090 | 471 | 1281 |
牙美白 | 2587 | 391 | 1489 |
半口牙种植 | 163021 | 46538 | 104780 |
多颗牙种植 | 189967 | 24994 | 107481 |
种植牙/颗 | 20578 | 8587 | 14583 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 21080 | 8698 | 14889 |
美国3I种植牙/颗 | 23613 | 8110 | 15862 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 17592 | 10596 | 14094 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 20891 | 10598 | 15745 |
德国贝格种植牙/颗 | 17877 | 9307 | 13592 |
美国百康种植牙/颗 | 16075 | 7971 | 12023 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 21981 | 10992 | 16487 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 16379 | 8102 | 12241 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 11924 | 5972 | 8948 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 11161 | 5433 | 8297 |
韩国美格真种植牙/颗 | 19087 | 5671 | 12379 |
韩国登腾种植牙/颗 | 10125 | 5253 | 7689 |
韩国dio种植牙/颗 | 10386 | 5188 | 7787 |
德国ICX种植牙/颗 | 20199 | 10042 | 15121 |
法国安多健种植/颗 | 17544 | 10353 | 13949 |
进口种植牙/颗 | 18427 | 8281 | 13354 |
国产种植牙 | 12296 | 4922 | 8609 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上就是“顾客偷偷拍下补牙费用,黑龙江佳木斯爱达口腔较新价格表曝光,来看看吧”的全部内容!温馨提示:整形有风险、选择医院、医生还需谨慎。
相关文章
2024-11-23
2024-11-22
2024-11-22
2024-11-21
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-19
2024-11-11